|
Vorhersage Meistens wolkig und kühler. Windig mit möglicher Windänderung nach W, NW oder N. |
|
|
Stations - Angaben
|
|
Höhe der Station | 370 m | |
Standort | Güdesweiler 7° 6' 0" / O, 49° 30' 0" / N | |
Mess-Datum | 22.12.2024 | |
Zeit | 18:20 (-1 h = UTC-Zeit) | |
Aktuelle Bezugszeit | Mitteleuropäische Zeit | |
Aktualisierungs-Intervall | 5 Minuten | |
Software Version | V2.99.9.0 |
AußenTemperatur |
1,4 °C |
||
Sensorstatus | 100,00 % | Außentemperatur | 1,4 °C |
Durchschnitts-Wert | 5,1 °C | Hitze Index | 1,4 °C |
Virtuelle Temperatur | 2,0 °C | Feucht-Temperatur | 0,8 °C |
Sommer Index | -10,0 °C | Standard Temp. Abweichung | +4,25 |
Min. heute (17:30) | 0,7 °C | Max Heute (02:30) | 7,6 °C |
Änderung letzte 60 Minuten | +0,5 °C | Änderung letzte 30 Minuten | +0,5 °C |
Änderung letzte 5 Minuten | +0,2 °C | Normal Temperatur | 0,80 °C |
Durchschnitts-Temp. Monat | 3,61 °C | Eistage Monat | 0 |
Frosttage Monat | 5 | Kalte Tage Monat | 20 |
Sommertage Monat | 0 | heiße Tage Monat | 0 |
Eistage Jahr | 8 | Frosttage Jahr | 29 |
kalte Tage Jahr | 97 | Sommertage Jahr | 54 |
heiße Tage Jahr | 16 | Wärmebelastung | 1 |
Abs. Min (07.02.2012/10:30) | -13,5 °C | Abs. Max. (25.07.2019/17:10) | 38,4 °C |
leichter Kältestress (1) |
90 % |
Außen Feuchte | ||
Außenfeuchte | 90 % | Durchschnitts-Wert | 90 % |
Minimum (15:10) | 71 % | Maximum (00:00) | 98 % |
Absolute Außen - Feuchte | 4,80 g/m³ |
960,8 hPa | Luftdruck | ||
Sensorstatus | 100,00 % | Standort-Luftdruck | 960,8 hPa |
Luftdrucktendenz 1 Std | +0,5 hPa/1h | Luftdrucktendenz 2 Std. | +1,0 hPa/2h |
Luftdrucktendenz 3 Std. | +2,2 hPa/3h | Luftdrucktendenz 6 Std. | +2,7 hPa/6h |
Luftdrucktendenz 12 Std. | +2,3 hPa/12h | Luftdrucktendenz 24 Std. | -4,4 hPa/24h |
Min. Heute (07:30) | 1002,2 hPa | Max. Heute (00:00) | 1009,7 hPa |
max. Luftdruckänd 1 h | 1,5 hPa | max. Luftdruckänd 24h | 7,5 hPa |
Luftdrucktendenz - Icon 6 Std. |
|
Luftdrucktendenz - Icon 3Std. |
|
Dampfdruck aktuell | 6,085 hPa | Dampfdruck gesättigt | 6,760 hPa |
Dampfgehalt aktuell | 3,79 g/kg | Dampfgehalt gesättigt | 4,21 g/kg |
Abs. Min.(04.01.2023/14:50) | 650,0 hPa | Abs. Max.(28.12.2016/08:40) | 1047,5 hPa |
MaxÄnder.Luftdruck 1h | 6,1 hPa | Datum | 01.08.2017 |
MaxÄnder.Luftdruck Tag | 35,9 hPa | Datum | 27.12.2020 |
steigend |
Wind | 3,2 km/h | 270 ° | |
Windsensor Status | 100,00 % | Dom. Windrichtung | W |
Aktuell | 3,2 km/h | Windrichtung | 270 ° |
(1 Bft) | West | ||
(1,7 kts) | |||
Max. Zeitpunkt | 12:30 | Durchschnitt | 7,7 km/h |
W | (2 Bft) | ||
Abs. Max. (31.03.2015/13:45) | 42,0 km/h | Abs. Böen (21.02.2022/02:50) | 74,0 km/h |
Verteilung Windrichtung | Verteilung Windstärke | ||
N - NO | 0,0 % | 0 Bft | 6,306 % |
NO | 0,0 % | 1 Bft | 27,027 % |
NO - O | 0,0 % | 2 Bft | 52,252 % |
O | 0,0 % | 3 Bft | 14,414 % |
O - SO | 0,0 % | 4 Bft | 0,000 % |
SO | 0,0 % | 5 Bft | 0,000 % |
SO - S | 0,0 % | 6 Bft | 0,000 % |
S - SW | 2,8 % | 7 Bft | 0,000 % |
SW | 7,4 % | 8 Bft | 0,000 % |
SW - W | 7,4 % | 9 Bft | 0,000 % |
W | 29,6 % | 10 Bft | 0,000 % |
W - NW | 35,2 % | 11 Bft | 0,000 % |
NW | 4,6 % | > 12 Bft | 0,000 % |
NW - N | 4,6 % | ||
N |
4,6 % |
Seegang | 1 - sehr ruhige See |
10,4 l/m² | Niederschlag | ||
Regensensor Status | 100,00 % | Regen heute | 10,4 l/m² |
Regen1h | 0,0 l/m² | Regen letzte 24 Std. | 10,4 l/m² |
Regen akt. Woche | 36,4 l/m² | Regen diesen Monat | 75,2 l/m² |
Regen dieses Jahr | 1199,0 l/m² | Regentage dieses Jahr | 223 Tage |
Regen im Vormonat | 84,4 l/m² | Regen im Monat Vorjahr | 134,6 l/m² |
Regen letztes Jahr | 1089,4 l/m² | Standard-Regen Abweichung | -33,5 l/m² |
Regentage > 0mm Monat | 16 Tage | Regentage > 2mm Monat | 10 Tage |
Regentage > 5mm Monat | 7 Tage | Regentage > 10mm Monat | 4 Tage |
Regentage > 20mm Monat | 0 Tage | Normal-Regen | 108,7 l/m² |
Regentage > 0mm Jahr | 223 Tage | Regentage > 2mm Jahr | 119 Tage |
Regentage > 5mm Jahr | 77 Tage | Regentage > 10mm Jahr | 35 Tage |
Regentage > 20mm Jahr | 10 Tage | Normal-Regen diese Jahr | 1001,4 l/m² |
Max Regen/Tag (23.10.2013) | 67,0 l/m² | Max Regen/Std. (27.07.2011) | 33,6 l/m² |
Datum letzter Regen | 13:30 22.12.2024 | Aktuell | 0,0 l/m² |
|
Evapotranspiration |
||
Durchschnitt ET | 0,043 mm | ET Tag | 0,076 mm |
Max ET Zeitpunkt | 14:00 | VantagePro | 0,303 mm |
0 W/m² | Sonne / Mond | ||
Sonnenaufgang | 08:25 | Sonnenuntergang | 16:34 |
Mondaufgang | --- | Monduntergang | 12:20 |
Sonnenzenit | 12:30 | Mondzenit | 06:04 |
Sonnenaufgang gestern | 08:25 21.12.2024 | Sonnenaufgang morgen | 08:26 23.12.2024 |
Mondalter | 21 Tage, 23 Stunden, 6 Minuten | Mondphase | ß 52% |
nächster Neumond | 23:27 30.12.2024 | nächster Vollmond | 23:28 13.01.2025 |
nächstes viertel Mond | 00:57 07.01.2025 | letztes viertel Mond | 23:19 |
Sonnenaufgang civil | 07:47 | Sonnenuntergang civil | 17:12 |
Sonnenaufgang nautisch | 07:06 | Sonnenuntergang naut. | 17:54 |
Sonnenaufgang astron. | 06:27 | Sonnenuntergang astron. | 18:33 |
Sommerzeit-Beginn | 02:00 31.03.2024 | Sommerzeit-Ende | 03:00 27.10.2024 |
Tageslänge | 08:09 | Sonnenhöchststand Elev | 17,069 ° |
Sonnenstand Azimut | -72,434 ° | Sonnenstand Azimut abs | 252,434 ° |
Sonnenstand Elevation | -15,966 ° | Sonnenstand Elev > 0 (Tag) | |
Solar Wert | 0 W/m² | Durchschnitt Solar | 87 W/m² |
Maximum (12:40) | 315 W/m² | höchste Sonnenintensität | 427 W/m² |
aktuell Sonnenintensität | 0 W/m² | Wert für Sonnenschein | 0 W/m² |
Wert für Sonnenschein lux | 0 lux | Bewölkung | dunkel / 0 % |
Tagessonnenzeit | 1:40 Stunden | Wochensonnenzeit | 4:20 Stunden |
Monatssonnenzeit | 6:20 Stunden | Jahressonnenzeit | 1805:10 Stunden |
Abs. Max. (25.07.2015/13:10) | 1299 W/m² |
Schneefallgrenze | 500 m | Horizontsichtweite (ca.) | dunkel ! - 2-5 km |
Wolkenuntergrenze | 224 m |
Jahr - Eistage (Tmax < 0°C) | 8 |
Jahr - Frosttage (Tmin <= 0°C) | 29 |
Jahr - Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 97 |
Jahr - Sommertage (Tmax >= 25°C) | 54 |
Jahr - Heiße Tage (Tmax >= 30°C) | 16 |