Wetterdaten: Woche 07.10.24 - 13.10.24 (KW41) |
Zeit | Wind | ET | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | S-SO | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
88 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
85 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | SO | |||||||||||||||
88 % | 0 cb | O-SO | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | O-SO | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
90 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | S-SO | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | S-SO | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | NW | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
90 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | NW | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
87 % | 0 cb | NW | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
83 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
85 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
86 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
80 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
81 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
88 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
90 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
88 % | 0 cb | O-SO | |||||||||||||||
86 % | 0 cb | O-SO | |||||||||||||||
86 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
85 % | 0 cb | S-SO | |||||||||||||||
88 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
85 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
83 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
86 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
83 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
75 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
70 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
64 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
63 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
61 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
67 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
68 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
73 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
82 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
88 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | ||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | ||||||||||||
_ | 3,6 °C | 3,6 °C | 3,7 °C | 60 % | 0 cb | 982,7 hPa | - | 0,0 km/h | - | - | - | - | 2,9 °C | 3,7 °C | 0,0 km/h | 81,14 % | |
_ | - | ||||||||||||||||
_ | - | ||||||||||||||||
_ | 17,3 °C | 17,2 °C | 17,3 °C | 98 % | 0 cb | 1021,5 hPa | 4,4 l/m² | S-SW |
- | 0,17 h | 0,102 mm | 420 W/m² | 15,9 °C | 17,3 °C | S-SO |
100,00 % | |
_ | 92 % | 0 cb | S |