Wetterdaten: Montag, 14.10.2024 |
Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
90 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
89 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
89 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
89 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
89 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
89 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
89 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
89 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
89 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
88 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
87 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
87 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
87 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
87 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
87 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
88 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
88 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
88 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
88 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
88 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
87 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
87 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
86 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
86 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
86 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
86 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
85 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
86 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
85 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
86 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
86 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
85 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
85 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
85 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
85 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
84 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
83 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
83 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
82 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
83 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
82 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
82 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
82 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
83 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
82 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
82 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
82 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
82 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
82 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
81 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
82 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
81 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
81 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
80 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
79 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
80 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
80 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
81 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
81 % | 0 cb | SO | ||||||||||||||||
82 % | 0 cb | SO | ||||||||||||||||
81 % | 0 cb | SO | ||||||||||||||||
83 % | 0 cb | SO | ||||||||||||||||
82 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
86 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
89 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
92 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
93 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
93 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
_ | 4,2 °C | 4,2 °C | 4,2 °C | 79 % | 0 cb | 1016,0 hPa | - | 0,0 km/h | - | - | - | - | - | 3,0 °C | 4,0 °C | 0,0 km/h | 81,14 % | |
_ | - | - | ||||||||||||||||
_ | 11,7 °C | 11,7 °C | 11,7 °C | 97 % | 0 cb | 1021,3 hPa | 3,8 l/m² | N-NO |
- | - | 10 min | 0,076 mm | 213 W/m² | 10,1 °C | 11,7 °C | N-NO |
100,00 % | |
_ | 90 % | 0 cb | N-NO | - |