Wetterdaten: Sonntag, 07.04.2024 |
Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
47 % | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||
47 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
48 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
46 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
46 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
46 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
45 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
45 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
46 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
45 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
45 % | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
45 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
44 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
44 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
44 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
45 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
48 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
49 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
50 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
50 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
51 % | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||
51 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
51 % | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||
52 % | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||
53 % | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||
53 % | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||
56 % | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||
57 % | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||
59 % | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||
60 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
60 % | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||
60 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
60 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
61 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
61 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
61 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
62 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
63 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
64 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
65 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
65 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
66 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
67 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
68 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
69 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
69 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
68 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
68 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
66 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
69 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
67 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
67 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
67 % | 0 cb | SO | ||||||||||||||||
66 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
65 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
65 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
63 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
61 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
62 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
59 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
59 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
59 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
58 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
56 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
55 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
54 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
52 % | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||
54 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
51 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
52 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
51 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
50 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
48 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
50 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
47 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
47 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
48 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
47 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
48 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
49 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
46 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
47 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
48 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
44 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
45 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
47 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
48 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
45 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
44 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
46 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
46 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
46 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
46 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
43 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
45 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
46 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
44 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
44 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
46 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
46 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
45 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
46 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
46 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
46 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
46 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
48 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
50 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
49 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
51 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
53 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
53 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
53 % | 0 cb | SO | ||||||||||||||||
53 % | 0 cb | SO | ||||||||||||||||
52 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
54 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
54 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
55 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
56 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
56 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
57 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
58 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
58 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
59 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
60 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
61 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
60 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
60 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
62 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
64 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
64 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
65 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
65 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
67 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
68 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
68 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
68 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
69 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
69 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
69 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
71 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
70 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
_ | 13,9 °C | 13,9 °C | 14,0 °C | 43 % | 0 cb | 1011,4 hPa | - | 0,0 km/h | - | - | - | - | - | 5,9 °C | 13,9 °C | 0,0 km/h | 97,81 % | |
_ | - | - | ||||||||||||||||
_ | 24,3 °C | 24,1 °C | 24,3 °C | 71 % | 0 cb | 1018,2 hPa | 0,0 l/m² | W |
- | - | 10 min | 0,406 mm | 606 W/m² | 11,9 °C | 24,3 °C | S-SW |
100,00 % | |
_ | 55 % | 0 cb | S | - |