Wetterdaten: Sonntag, 03.03.2024 |
Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
77 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
77 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
78 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
78 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
79 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
80 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
81 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
81 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
81 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
82 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
82 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
83 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
85 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
85 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
84 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
85 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
85 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
85 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
86 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
86 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
86 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
86 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
86 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
87 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
87 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
87 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
88 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
88 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
88 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
88 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
88 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
88 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
88 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
88 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
88 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
88 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
89 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
89 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
89 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
89 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
89 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
89 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
89 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
89 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
88 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
87 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
88 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
88 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
88 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
88 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
87 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
88 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
87 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
86 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
86 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
86 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
85 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
85 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
82 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
80 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
78 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
78 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
77 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
75 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
72 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
70 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
68 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
67 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
68 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
69 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
66 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
68 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
69 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
67 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
65 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
65 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
68 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
66 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
66 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
65 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
65 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
67 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
66 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
68 % | 0 cb | SO | ||||||||||||||||
67 % | 0 cb | SO | ||||||||||||||||
68 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
67 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
67 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
68 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
66 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
65 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
66 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
66 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
67 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
69 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
69 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
70 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
71 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
72 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
73 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
73 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
74 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
75 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
76 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
76 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
77 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
78 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
78 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
79 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
79 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
79 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
79 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
80 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
82 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
82 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
81 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
80 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
81 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
82 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
86 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
86 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
88 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
88 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
89 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
88 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
89 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
89 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
89 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
90 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
92 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
93 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
_ | 4,7 °C | 4,7 °C | 4,8 °C | 65 % | 0 cb | 998,0 hPa | - | 0,0 km/h | - | - | - | - | - | 3,5 °C | 4,7 °C | 0,0 km/h | 98,25 % | |
_ | - | - | ||||||||||||||||
_ | 14,2 °C | 14,1 °C | 14,2 °C | 93 % | 0 cb | 1004,2 hPa | 0,0 l/m² | N |
- | - | 10 min | 0,229 mm | 538 W/m² | 8,2 °C | 14,1 °C | N |
100,00 % | |
_ | 80 % | 0 cb | N-NO | - |