Wetterdaten: Mittwoch, 14.02.2024 |
Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
97 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
97 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
96 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
96 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
95 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
95 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
94 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
94 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
94 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
95 % | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||
95 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||
95 % | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||
95 % | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||
95 % | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||
94 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
93 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
92 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
92 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
92 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
92 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
92 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
92 % | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||
92 % | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||
93 % | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||
94 % | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||
94 % | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||
95 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
95 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
95 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
96 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
96 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
96 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
97 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
97 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
97 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
97 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
97 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
97 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
97 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
99 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
99 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
99 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||
99 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
99 % | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||
99 % | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||
99 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
99 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
99 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
99 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
99 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
99 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
99 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
99 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
99 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
99 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
99 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
99 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
99 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
99 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
99 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
99 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
99 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
99 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
99 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
99 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
99 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
99 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
99 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
99 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
99 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
99 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
99 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
99 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
99 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
99 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
99 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
99 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
99 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
99 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
99 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
99 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
99 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
99 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
99 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
99 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
99 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
99 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
99 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
99 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
99 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
99 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
99 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
99 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
99 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
99 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
99 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
99 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
99 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
99 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
99 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
99 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
99 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
99 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
99 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
99 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
99 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
99 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
99 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
99 % | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||
99 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
99 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
99 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
99 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
99 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
99 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
99 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
99 % | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||
99 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
99 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
99 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
99 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
_ | 3,8 °C | 3,6 °C | 3,8 °C | 92 % | 0 cb | 1020,6 hPa | - | 0,0 km/h | - | - | - | - | - | 3,3 °C | 3,8 °C | 0,0 km/h | 97,37 % | |
_ | - | - | ||||||||||||||||
_ | 10,2 °C | 10,1 °C | 10,2 °C | 99 % | 0 cb | 1022,7 hPa | 0,2 l/m² | W-SW |
- | - | 0 min | 0,025 mm | 74 W/m² | 9,9 °C | 10,1 °C | SW |
100,00 % | |
_ | 98 % | 0 cb | S-SW | - |