Wetterdaten: Sonntag, 21.01.2024 |
Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
90 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
90 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
90 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | NW | ||||||||||||||||
93 % | 0 cb | NW | ||||||||||||||||
92 % | 0 cb | W-NW | ||||||||||||||||
92 % | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||
92 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
92 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
91 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
91 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
90 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
89 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
87 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
86 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
86 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
86 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
86 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
85 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
85 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
84 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
84 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
84 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
83 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
81 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
81 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
81 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
81 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
81 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
81 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
81 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
81 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
82 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
82 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
82 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
82 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
82 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
82 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
83 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
83 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
84 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
84 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
84 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
84 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
84 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
84 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
84 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
84 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
84 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
85 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
86 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
86 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
87 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
87 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
88 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
87 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
88 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
88 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
88 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
88 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
89 % | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||
89 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
89 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
89 % | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||
89 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
89 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
89 % | 0 cb | W-NW | ||||||||||||||||
90 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
89 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
89 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
89 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
89 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
89 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
89 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
89 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
89 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
89 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
89 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
89 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
89 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
89 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
89 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
89 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
_ | -8,8 °C | -8,8 °C | -8,7 °C | 81 % | 0 cb | 1025,3 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | -9,5 °C | -8,7 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 94,30 % | |
_ | - | - | ||||||||||||||||
_ | 3,9 °C | 3,8 °C | 3,9 °C | 97 % | 0 cb | 1030,9 hPa | 0,2 l/m² | S-SW (2 Bft) |
- | - | 10 min | 0,051 mm | 290 W/m² | 2,3 °C | 3,1 °C | W-SW (4 Bft) |
100,00 % | |
_ | 90 % | 0 cb | S-SW | - |