Wetterdaten: Woche 06.11.23 - 12.11.23 (KW45) |
Zeit | Wind | ET | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
46 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
44 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
42 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
41 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
43 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
43 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
42 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
41 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
40 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
42 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
47 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
51 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
39 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
42 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
41 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
36 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
32 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
29 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
26 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
23 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
22 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
21 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
21 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
22 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
22 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
20 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
17 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
16 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
15 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
13 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
11 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
9 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
7 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
5 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
2 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
2 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
8 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
13 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
22 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
14 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
11 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
10 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
5 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
5 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
7 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
8 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
7 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
3 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
4 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
3 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
1 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
1 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
1 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
1 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
1 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
1 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
1 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
2 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
10 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
11 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
23 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
34 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
40 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
45 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
34 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
17 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
15 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
20 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
21 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
19 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
5 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
2 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
1 % | 0 cb | S-SO | |||||||||||||||
1 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
1 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
1 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
1 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
1 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
1 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
1 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
1 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
1 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
1 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
1 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
1 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
1 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
1 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
1 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
1 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
1 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
1 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
1 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
1 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
1 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
1 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
1 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
1 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
1 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
1 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
1 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
1 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
1 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
1 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
44 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
90 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
90 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
88 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
89 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
87 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
88 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
85 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
85 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
87 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
89 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
87 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
89 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | SO | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | O | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
89 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
87 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
90 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | ||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | ||||||||||||
_ | 2,7 °C | 2,7 °C | 2,8 °C | 1 % | 0 cb | 997,6 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | -47,0 °C | 2,7 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 79,82 % | |
_ | - | ||||||||||||||||
_ | - | ||||||||||||||||
_ | 10,7 °C | 10,6 °C | 10,7 °C | 97 % | 0 cb | 1018,8 hPa | 2,2 l/m² | W-SW (2 Bft) |
- | 0,17 h | 0,127 mm | 308 W/m² | 6,9 °C | 10,6 °C | S (5 Bft) |
100,00 % | |
_ | 44 % | 0 cb | S-SW |