Wetterdaten: Woche 23.10.23 - 29.10.23 (KW43) |
Zeit | Wind | ET | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
88 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
85 % | 0 cb | O | |||||||||||||||
89 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | O | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | O | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | S-SO | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | SO | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | W-NW | |||||||||||||||
87 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
88 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
90 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | O | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | O-SO | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | S-SO | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | SO | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | SO | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | S-SO | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
89 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | S-SO | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | ||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | ||||||||||||
_ | 4,0 °C | 4,0 °C | 4,1 °C | 84 % | 0 cb | 991,9 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | 3,4 °C | 4,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 71,93 % | |
_ | - | ||||||||||||||||
_ | - | ||||||||||||||||
_ | 12,4 °C | 12,3 °C | 12,4 °C | 98 % | 0 cb | 1015,0 hPa | 3,2 l/m² | W (3 Bft) |
- | 0,17 h | 0,102 mm | 380 W/m² | 11,7 °C | 12,3 °C | W-SW (5 Bft) |
100,00 % | |
_ | 96 % | 0 cb | S |