Wetterdaten: Mittwoch, 04.01.2023 |
Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
96 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
96 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
96 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
96 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
96 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
96 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
96 % | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||
96 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
96 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
96 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
96 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
96 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
95 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
95 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
95 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
95 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
95 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
95 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
95 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
95 % | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||
95 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
95 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
95 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
95 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
95 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
95 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
95 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
95 % | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||
95 % | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||
95 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
95 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
95 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
95 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
95 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
95 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
96 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
96 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
96 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
96 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
96 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
96 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
97 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
97 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
97 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
97 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
97 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
97 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
97 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
97 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
97 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
97 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
97 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
97 % | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||
97 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
97 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
97 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
97 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
97 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
97 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
97 % | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||
97 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
97 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
97 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
97 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
97 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
97 % | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||
97 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
97 % | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||
97 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
97 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
97 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
97 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
97 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
97 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
97 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
97 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
_ | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 95 % | 0 cb | 1020,8 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 4,1 °C | 3,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 93,86 % | |
_ | - | - | ||||||||||||||||
_ | 10,0 °C | 10,0 °C | 10,0 °C | 98 % | 0 cb | 1029,8 hPa | 0,4 l/m² | W (3 Bft) |
- | - | 0 min | 0,000 mm | 25 W/m² | 9,7 °C | 8,8 °C | W (6 Bft) |
100,00 % | |
_ | 97 % | 0 cb | S-SW | - |