Wetterdaten: Woche 22.08.22 - 28.08.22 (KW34) |
Zeit | Wind | ET | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
59 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
62 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
64 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
67 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
69 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
70 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
71 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
67 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
59 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
50 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
42 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
39 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
35 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
33 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
34 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
35 % | 0 cb | SO | |||||||||||||||
33 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
33 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
34 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
41 % | 0 cb | NW | |||||||||||||||
46 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
54 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
56 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
60 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
66 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
69 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
73 % | 0 cb | O | |||||||||||||||
76 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
80 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
82 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
79 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
79 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
67 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
52 % | 0 cb | S-SO | |||||||||||||||
47 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
42 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
40 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
41 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
42 % | 0 cb | O-SO | |||||||||||||||
36 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
37 % | 0 cb | W-NW | |||||||||||||||
39 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
40 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
47 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
55 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
60 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
62 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
67 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
71 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
76 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
78 % | 0 cb | O | |||||||||||||||
79 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
75 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
73 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
69 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
63 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
57 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
49 % | 0 cb | O | |||||||||||||||
42 % | 0 cb | O | |||||||||||||||
36 % | 0 cb | O | |||||||||||||||
32 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
30 % | 0 cb | O | |||||||||||||||
28 % | 0 cb | O | |||||||||||||||
28 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
30 % | 0 cb | O | |||||||||||||||
31 % | 0 cb | O | |||||||||||||||
34 % | 0 cb | O | |||||||||||||||
38 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
43 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
48 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
49 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
50 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
52 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
54 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
57 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
59 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
61 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
63 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
65 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
65 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
60 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
55 % | 0 cb | O | |||||||||||||||
49 % | 0 cb | O | |||||||||||||||
45 % | 0 cb | O | |||||||||||||||
42 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
39 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
38 % | 0 cb | O | |||||||||||||||
37 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
38 % | 0 cb | O | |||||||||||||||
39 % | 0 cb | O | |||||||||||||||
42 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
49 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
55 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
57 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
61 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
65 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
68 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
72 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
73 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
73 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
74 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
77 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
76 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
68 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
65 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
55 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
47 % | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||
46 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
53 % | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||
55 % | 0 cb | NW | |||||||||||||||
80 % | 0 cb | NW | |||||||||||||||
64 % | 0 cb | NW | |||||||||||||||
70 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
79 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
81 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
77 % | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||
78 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
80 % | 0 cb | NW | |||||||||||||||
81 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
82 % | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||
83 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
85 % | 0 cb | W-NW | |||||||||||||||
85 % | 0 cb | NW | |||||||||||||||
86 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
87 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
88 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
89 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
90 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
87 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
85 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
83 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
80 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
78 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
75 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
69 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
68 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
72 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
71 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
75 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
81 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
86 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
86 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
85 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
85 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
85 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
85 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
85 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
82 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
78 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
69 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
62 % | 0 cb | O | |||||||||||||||
60 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
54 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
54 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
53 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
53 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
54 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
54 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
55 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
55 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
56 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
59 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | ||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | ||||||||||||
_ | 12,4 °C | 12,4 °C | 12,5 °C | 27 % | 0 cb | 1011,5 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | 9,1 °C | 12,5 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 64,04 % | |
_ | - | ||||||||||||||||
_ | - | ||||||||||||||||
_ | 33,1 °C | 33,1 °C | 33,1 °C | 90 % | 0 cb | 1018,6 hPa | 6,0 l/m² | N-NO (2 Bft) |
- | 0,17 h | 0,533 mm | 928 W/m² | 21,0 °C | 33,1 °C | W-SW (4 Bft) |
100,00 % | |
_ | 61 % | 0 cb | N-NO |