Wetterdaten: Woche 13.06.22 - 19.06.22 (KW24) |
Zeit | Wind | ET | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
66 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
74 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
76 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
81 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
86 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
90 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
80 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
66 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
59 % | 0 cb | NW | |||||||||||||||
54 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
54 % | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||
51 % | 0 cb | W-NW | |||||||||||||||
49 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
48 % | 0 cb | W-NW | |||||||||||||||
49 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
47 % | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||
44 % | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||
44 % | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||
46 % | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||
47 % | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||
54 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
61 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
67 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
71 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
73 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
73 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
74 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
77 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
79 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
78 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
73 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
64 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
57 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
53 % | 0 cb | SO | |||||||||||||||
51 % | 0 cb | O-SO | |||||||||||||||
49 % | 0 cb | O | |||||||||||||||
47 % | 0 cb | O | |||||||||||||||
42 % | 0 cb | O-SO | |||||||||||||||
42 % | 0 cb | O | |||||||||||||||
40 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
41 % | 0 cb | O | |||||||||||||||
43 % | 0 cb | O | |||||||||||||||
44 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
45 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
47 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
49 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
48 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
51 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
52 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
52 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
54 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
54 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
55 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
58 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
56 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
52 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
51 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
49 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
47 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
44 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
42 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
42 % | 0 cb | O-SO | |||||||||||||||
39 % | 0 cb | O-SO | |||||||||||||||
41 % | 0 cb | S-SO | |||||||||||||||
41 % | 0 cb | SO | |||||||||||||||
41 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
43 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
46 % | 0 cb | NW | |||||||||||||||
45 % | 0 cb | NW | |||||||||||||||
52 % | 0 cb | NW | |||||||||||||||
58 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
57 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
54 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
57 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
64 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
64 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
66 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
72 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
69 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
62 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
55 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
46 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
43 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
42 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
38 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
34 % | 0 cb | NW | |||||||||||||||
30 % | 0 cb | NW | |||||||||||||||
29 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
31 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
30 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
35 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
40 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
43 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
47 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
52 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
60 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
62 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
65 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
66 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
69 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
71 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
72 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
67 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
66 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
61 % | 0 cb | O-SO | |||||||||||||||
51 % | 0 cb | O | |||||||||||||||
48 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
45 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
40 % | 0 cb | O | |||||||||||||||
38 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
38 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
35 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
35 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
36 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
37 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
46 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
52 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
55 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
62 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
67 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
71 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
75 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
77 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
79 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
81 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
81 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
69 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
56 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
50 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
45 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
44 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
38 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
37 % | 0 cb | S-SO | |||||||||||||||
35 % | 0 cb | S-SO | |||||||||||||||
34 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
34 % | 0 cb | S-SO | |||||||||||||||
37 % | 0 cb | O-SO | |||||||||||||||
42 % | 0 cb | SO | |||||||||||||||
48 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
51 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
57 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
60 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
63 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
65 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
67 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
68 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
68 % | 0 cb | O | |||||||||||||||
69 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
71 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
69 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
61 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
57 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
53 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
50 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
48 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
48 % | 0 cb | S-SO | |||||||||||||||
47 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
45 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
43 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
43 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
45 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
53 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
58 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
64 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
67 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
70 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | ||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | ||||||||||||
_ | 9,7 °C | 9,7 °C | 9,7 °C | 27 % | 0 cb | 1005,7 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | 5,7 °C | 9,5 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 75,44 % | |
_ | - | ||||||||||||||||
_ | - | ||||||||||||||||
_ | 34,2 °C | 34,1 °C | 34,2 °C | 91 % | 0 cb | 1024,2 hPa | 0,0 l/m² | W (3 Bft) |
- | 0,17 h | 0,635 mm | 1162 W/m² | 20,2 °C | 34,2 °C | W-SW (5 Bft) |
100,00 % | |
_ | 54 % | 0 cb | N-NO |