Wetterdaten: Woche 11.04.22 - 17.04.22 (KW15) |
Zeit | Wind | ET | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
83 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
85 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
83 % | 0 cb | W-NW | |||||||||||||||
83 % | 0 cb | W-NW | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | W-NW | |||||||||||||||
82 % | 0 cb | NW | |||||||||||||||
79 % | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||
65 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
61 % | 0 cb | O | |||||||||||||||
59 % | 0 cb | O | |||||||||||||||
54 % | 0 cb | O-SO | |||||||||||||||
49 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
42 % | 0 cb | O | |||||||||||||||
40 % | 0 cb | O | |||||||||||||||
39 % | 0 cb | O | |||||||||||||||
39 % | 0 cb | O | |||||||||||||||
43 % | 0 cb | O | |||||||||||||||
48 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
52 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
56 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
59 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
62 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
64 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
67 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
70 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
73 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
75 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
74 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
73 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
74 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
74 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
64 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
56 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
50 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
48 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
44 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
40 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
41 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
43 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
43 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
45 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
49 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
59 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
64 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
64 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
64 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
66 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
68 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
68 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
70 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
74 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
78 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
80 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
82 % | 0 cb | SO | |||||||||||||||
79 % | 0 cb | SO | |||||||||||||||
73 % | 0 cb | SO | |||||||||||||||
60 % | 0 cb | SO | |||||||||||||||
51 % | 0 cb | SO | |||||||||||||||
46 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
44 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
42 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
40 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
41 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
46 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
47 % | 0 cb | W-NW | |||||||||||||||
48 % | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||
52 % | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||
58 % | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||
68 % | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||
74 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
78 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
80 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
81 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
82 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
83 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
82 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
79 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
79 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
76 % | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||
71 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
66 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
63 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
62 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
61 % | 0 cb | O | |||||||||||||||
61 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
62 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
62 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
64 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
67 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
71 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
72 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
73 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
77 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
78 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
81 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
82 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
87 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
89 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
90 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
76 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
66 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
62 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
58 % | 0 cb | O | |||||||||||||||
52 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
47 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
43 % | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||
44 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
48 % | 0 cb | O | |||||||||||||||
51 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
55 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
61 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
67 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
73 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
77 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
79 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
80 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
82 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
83 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
86 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
88 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
89 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
86 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
75 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
67 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
61 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
61 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
58 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
52 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
49 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
47 % | 0 cb | O | |||||||||||||||
48 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
47 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
46 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
45 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
51 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
52 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
53 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
51 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
53 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
55 % | 0 cb | O | |||||||||||||||
59 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
62 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
66 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
68 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
69 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
65 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
52 % | 0 cb | O | |||||||||||||||
50 % | 0 cb | O | |||||||||||||||
45 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
41 % | 0 cb | O | |||||||||||||||
39 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
38 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
37 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
38 % | 0 cb | O | |||||||||||||||
37 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
36 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
36 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
39 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
43 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
46 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
49 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | ||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | ||||||||||||
_ | 1,3 °C | 1,3 °C | 1,4 °C | 35 % | 0 cb | 1010,4 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | -3,2 °C | 0,5 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 93,86 % | |
_ | - | ||||||||||||||||
_ | - | ||||||||||||||||
_ | 23,7 °C | 23,6 °C | 23,7 °C | 94 % | 0 cb | 1030,2 hPa | 0,0 l/m² | S (3 Bft) |
- | 0,17 h | 0,483 mm | 1007 W/m² | 11,1 °C | 23,7 °C | O-NO (5 Bft) |
100,00 % | |
_ | 62 % | 0 cb | O-NO |