Wetterdaten: Donnerstag, 01.12.2022 |
Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
96 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
96 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
96 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
96 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
95 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
94 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
94 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
94 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
94 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
94 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
95 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
95 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
93 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
93 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
_ | 1,8 °C | 1,8 °C | 1,8 °C | 93 % | 0 cb | 1023,4 hPa | - | 1,6 km/h (1 Bft) | - | - | - | - | - | 0,9 °C | 0,8 °C | 4,8 km/h (1 Bft) | 98,25 % | |
_ | - | - | ||||||||||||||||
_ | 5,1 °C | 5,1 °C | 5,1 °C | 96 % | 0 cb | 1025,0 hPa | 0,2 l/m² | N-NO (2 Bft) |
- | - | 0 min | 0,025 mm | 76 W/m² | 4,5 °C | 5,1 °C | O-NO (3 Bft) |
100,00 % | |
_ | 95 % | 0 cb | N-NO | - |