Wetterdaten: Donnerstag, 17.11.2022 |
Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
97 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
97 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
97 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
97 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | SO | ||||||||||||||||
97 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
97 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
97 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
97 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
97 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
97 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
97 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
97 % | 0 cb | SO | ||||||||||||||||
97 % | 0 cb | SO | ||||||||||||||||
97 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
97 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
97 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
97 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
97 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
97 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
97 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
97 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
97 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
97 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
97 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
97 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
97 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
97 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
97 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
97 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
96 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
96 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
96 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
97 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
97 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
97 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
97 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
97 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
96 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
96 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
96 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
96 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
96 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
95 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
95 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
95 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
95 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
95 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
95 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
94 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
93 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
93 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
93 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
92 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
93 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
93 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
93 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
93 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
92 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
91 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
90 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
90 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
91 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
91 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
91 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
92 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
93 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
94 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
94 % | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||
95 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
95 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
95 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
96 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
95 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
95 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
94 % | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||
94 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
95 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
94 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
94 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
94 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
93 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
91 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
91 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
91 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
92 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
93 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
94 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
91 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
91 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
93 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
94 % | 0 cb | W-NW | ||||||||||||||||
95 % | 0 cb | W-NW | ||||||||||||||||
95 % | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||
95 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
95 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
95 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
96 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
95 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
96 % | 0 cb | SO | ||||||||||||||||
96 % | 0 cb | SO | ||||||||||||||||
96 % | 0 cb | SO | ||||||||||||||||
96 % | 0 cb | SO | ||||||||||||||||
96 % | 0 cb | SO | ||||||||||||||||
96 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
97 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
97 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
97 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
97 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
97 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
97 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
97 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
97 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
97 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | SO | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | SO | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | SO | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
_ | 6,8 °C | 6,8 °C | 6,9 °C | 90 % | 0 cb | 992,0 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 6,2 °C | 6,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 96,49 % | |
_ | - | - | ||||||||||||||||
_ | 10,3 °C | 10,3 °C | 10,3 °C | 98 % | 0 cb | 997,4 hPa | 2,8 l/m² | S-SW (3 Bft) |
- | - | 10 min | 0,076 mm | 392 W/m² | 9,1 °C | 10,3 °C | SW (5 Bft) |
100,00 % | |
_ | 96 % | 0 cb | S-SW | - |