Wetterdaten: Mittwoch, 03.08.2022 |
Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
69 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
69 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
71 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
70 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
70 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
71 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
72 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
73 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
74 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
74 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
75 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
76 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
77 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
78 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
78 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
76 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
75 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
75 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
76 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
77 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
78 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
78 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
79 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
80 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
81 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
82 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
82 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
82 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
83 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
83 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
85 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
85 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
86 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
86 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
86 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
87 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
88 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
88 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
87 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
88 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
88 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
88 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
88 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
86 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
82 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
78 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
76 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
74 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
72 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
69 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
67 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
63 % | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||
60 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
54 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
51 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
50 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
48 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
47 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
46 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
45 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
43 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
41 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
42 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
42 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
41 % | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||
42 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
41 % | 0 cb | SO | ||||||||||||||||
41 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
38 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
38 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
38 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
40 % | 0 cb | NW | ||||||||||||||||
37 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
38 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
38 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
36 % | 0 cb | NW | ||||||||||||||||
36 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
35 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
36 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
37 % | 0 cb | NW | ||||||||||||||||
35 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
35 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
35 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
34 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
35 % | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||
33 % | 0 cb | W-NW | ||||||||||||||||
34 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
33 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
33 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
33 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
33 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
31 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
30 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
30 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
30 % | 0 cb | SO | ||||||||||||||||
32 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
30 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
30 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
30 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
30 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
30 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
31 % | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||
34 % | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||
32 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
31 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
32 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
33 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
32 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
31 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
32 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
33 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
33 % | 0 cb | NW | ||||||||||||||||
31 % | 0 cb | NW | ||||||||||||||||
34 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
33 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
36 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
35 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
38 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
40 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
42 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
43 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
44 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
45 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
47 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
47 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
48 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
50 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
50 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
52 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
53 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
53 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
52 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
51 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
51 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
51 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
51 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
52 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
54 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
55 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
_ | 14,3 °C | 14,3 °C | 14,3 °C | 30 % | 0 cb | 1012,6 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 11,9 °C | 14,3 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 97,37 % | |
_ | - | - | ||||||||||||||||
_ | 34,6 °C | 34,4 °C | 34,6 °C | 88 % | 0 cb | 1016,3 hPa | 0,0 l/m² | SO (1 Bft) |
- | - | 10 min | 0,584 mm | 810 W/m² | 16,5 °C | 34,6 °C | O-NO (3 Bft) |
100,00 % | |
_ | 55 % | 0 cb | S | - |