Wetterdaten: Dienstag, 03.05.2022 |
Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
72 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
73 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
73 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
74 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
74 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
74 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
75 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
75 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
76 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
77 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
77 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
77 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
77 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
78 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
78 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
78 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
78 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
79 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
79 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
79 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
79 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
80 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
80 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
80 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
80 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
81 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
81 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
81 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
81 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
81 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
81 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
81 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
80 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
80 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
80 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
80 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
80 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
80 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
79 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
79 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
79 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
79 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
79 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
79 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
78 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
78 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
78 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
78 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
78 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
78 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
78 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
77 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
76 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
75 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
74 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
75 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
75 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
74 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
73 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
73 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
74 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
73 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
71 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
68 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
65 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
64 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
66 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
64 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
62 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
64 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
62 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
64 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
64 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
64 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
62 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
62 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
60 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
61 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
59 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
58 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
54 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
55 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
52 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
53 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
54 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
55 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
57 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
58 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
58 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
58 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
60 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
59 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
55 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
51 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
48 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
50 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
52 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
54 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
66 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
77 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
72 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
79 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
80 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
83 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
85 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
83 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
84 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
85 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
85 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
87 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
88 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
88 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
87 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
88 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
87 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
87 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
85 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
85 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
84 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
86 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
87 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
88 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
90 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
90 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
89 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
88 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
88 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
88 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
87 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
86 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
87 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
86 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
87 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
89 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
90 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
89 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
86 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
85 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
83 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
80 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
79 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
_ | 10,2 °C | 10,2 °C | 10,2 °C | 48 % | 0 cb | 1014,3 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 6,9 °C | 10,2 °C | 3,2 km/h (1 Bft) | 97,37 % | |
_ | - | - | ||||||||||||||||
_ | 22,3 °C | 22,1 °C | 22,3 °C | 90 % | 0 cb | 1016,7 hPa | 2,8 l/m² | N-NW (3 Bft) |
- | - | 10 min | 0,432 mm | 983 W/m² | 12,8 °C | 22,1 °C | N-NW (4 Bft) |
100,00 % | |
_ | 75 % | 0 cb | N-NO | - |