Wetterdaten: Woche 01.11.21 - 07.11.21 (KW44) |
Zeit | Wind | ET | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
89 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | W-NW | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
87 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
89 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | O | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | O | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | O | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | O | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | O | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | O | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | O | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | S-SO | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | S-SO | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | S-SO | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | W-NW | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | NW | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | NW | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | W-NW | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | W-NW | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | W-NW | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | W-NW | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
90 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
88 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
88 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | W-NW | |||||||||||||||
85 % | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||
81 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
79 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
81 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
87 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
82 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
78 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
78 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
82 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
87 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | W-NW | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | W-NW | |||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | ||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | ||||||||||||
_ | 1,3 °C | 1,3 °C | 1,4 °C | 75 % | 0 cb | 998,3 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | 0,7 °C | 1,3 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 90,35 % | |
_ | - | ||||||||||||||||
_ | - | ||||||||||||||||
_ | 11,1 °C | 10,9 °C | 11,1 °C | 98 % | 0 cb | 1031,8 hPa | 1,8 l/m² | S (3 Bft) |
- | 0,17 h | 0,152 mm | 478 W/m² | 9,9 °C | 11,1 °C | W (4 Bft) |
100,00 % | |
_ | 95 % | 0 cb | SW |