Wetterdaten: Woche 18.10.21 - 24.10.21 (KW42) |
Zeit | Wind | ET | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | S-SO | |||||||||||||||
88 % | 0 cb | SO | |||||||||||||||
80 % | 0 cb | SO | |||||||||||||||
78 % | 0 cb | S-SO | |||||||||||||||
79 % | 0 cb | SO | |||||||||||||||
79 % | 0 cb | SO | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | SO | |||||||||||||||
86 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
90 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | SO | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
86 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
81 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
83 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
86 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
90 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
90 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
89 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
87 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
90 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
90 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
80 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
90 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
87 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
87 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
87 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
78 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
72 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
73 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
71 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
80 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | W-NW | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
89 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
83 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
80 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
80 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
83 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
85 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
88 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
90 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
87 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
81 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
78 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
77 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
79 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
81 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
87 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
90 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
90 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
90 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
89 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
89 % | 0 cb | SO | |||||||||||||||
87 % | 0 cb | SO | |||||||||||||||
87 % | 0 cb | O-SO | |||||||||||||||
88 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
88 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
90 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
90 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
88 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
81 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
76 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
71 % | 0 cb | O | |||||||||||||||
68 % | 0 cb | S-SO | |||||||||||||||
67 % | 0 cb | S-SO | |||||||||||||||
63 % | 0 cb | S-SO | |||||||||||||||
69 % | 0 cb | S-SO | |||||||||||||||
75 % | 0 cb | S-SO | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
90 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | S-SO | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | S-SO | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | ||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | ||||||||||||
_ | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,1 °C | 62 % | 0 cb | 997,6 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | -0,6 °C | 0,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 0,00 % | |
_ | - | ||||||||||||||||
_ | - | ||||||||||||||||
_ | 18,0 °C | 17,9 °C | 18,0 °C | 98 % | 0 cb | 1029,4 hPa | 4,2 l/m² | W-SW (4 Bft) |
- | 0,17 h | 0,229 mm | 638 W/m² | 14,9 °C | 18,0 °C | SW (8 Bft) |
100,00 % | |
_ | 90 % | 0 cb | SW |