Wetterdaten: Woche 26.07.21 - 01.08.21 (KW30) |
Zeit | Wind | ET | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | O | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
88 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
82 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
78 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
73 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
67 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
63 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
61 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
65 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
66 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
71 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
88 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
86 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
85 % | 0 cb | S-SO | |||||||||||||||
81 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
75 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
72 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
80 % | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||
83 % | 0 cb | S-SO | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
85 % | 0 cb | NW | |||||||||||||||
88 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | SO | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
88 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
83 % | 0 cb | W-NW | |||||||||||||||
77 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
75 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
75 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
73 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
71 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
77 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
83 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
87 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
90 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
83 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
81 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
81 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
79 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
72 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
67 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
61 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
58 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
58 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
59 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
56 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
59 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
64 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
73 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
80 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
86 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
89 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
90 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
87 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
71 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
66 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
63 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
63 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
60 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
57 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
56 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
54 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
55 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
58 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
61 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
64 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
69 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
72 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
75 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
80 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
81 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
77 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
79 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
83 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
86 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
86 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
88 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
78 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
75 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
72 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
68 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
68 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
66 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
64 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
63 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
59 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
60 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
62 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
65 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
69 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
75 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
79 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
82 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
83 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
87 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
88 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
90 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | O | |||||||||||||||
81 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
71 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
64 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
60 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
60 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
58 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
58 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
58 % | 0 cb | NW | |||||||||||||||
60 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
68 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
86 % | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||
89 % | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | ||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | ||||||||||||
_ | 9,8 °C | 9,8 °C | 9,8 °C | 53 % | 0 cb | 1008,3 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | 8,8 °C | 9,8 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 89,47 % | |
_ | - | ||||||||||||||||
_ | - | ||||||||||||||||
_ | 25,3 °C | 25,3 °C | 25,3 °C | 98 % | 0 cb | 1015,0 hPa | 2,2 l/m² | W (3 Bft) |
- | 0,17 h | 0,508 mm | 1127 W/m² | 18,5 °C | 25,3 °C | W-SW (5 Bft) |
100,00 % | |
_ | 81 % | 0 cb | W |