Wetterdaten: Woche 15.03.21 - 21.03.21 (KW11) |
Zeit | Wind | ET | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | W-NW | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||
86 % | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||
80 % | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||
72 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
64 % | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||
69 % | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||
63 % | 0 cb | W-NW | |||||||||||||||
81 % | 0 cb | NW | |||||||||||||||
78 % | 0 cb | NW | |||||||||||||||
85 % | 0 cb | W-NW | |||||||||||||||
85 % | 0 cb | NW | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | NW | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | NW | |||||||||||||||
83 % | 0 cb | NW | |||||||||||||||
80 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
81 % | 0 cb | W-NW | |||||||||||||||
78 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
79 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
86 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
88 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
86 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
86 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
86 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
79 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
73 % | 0 cb | W-NW | |||||||||||||||
75 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
85 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
75 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
76 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
88 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
89 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | W-NW | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | W-NW | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | W-NW | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | W-NW | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
89 % | 0 cb | NW | |||||||||||||||
88 % | 0 cb | NW | |||||||||||||||
81 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
79 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
79 % | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||
69 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
68 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
66 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
68 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
68 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
65 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
71 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
77 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
78 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
77 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
81 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
86 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
87 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
89 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
86 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
69 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
60 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
56 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
54 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
54 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
60 % | 0 cb | NW | |||||||||||||||
60 % | 0 cb | NW | |||||||||||||||
60 % | 0 cb | NW | |||||||||||||||
60 % | 0 cb | W-NW | |||||||||||||||
62 % | 0 cb | W-NW | |||||||||||||||
65 % | 0 cb | W-NW | |||||||||||||||
69 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
74 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
77 % | 0 cb | W-NW | |||||||||||||||
82 % | 0 cb | W-NW | |||||||||||||||
88 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
89 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
86 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
72 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
62 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
59 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
58 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
59 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
76 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
78 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
85 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
86 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
83 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
83 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
83 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
83 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
85 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
86 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
88 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
86 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
79 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
71 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
64 % | 0 cb | O | |||||||||||||||
60 % | 0 cb | O | |||||||||||||||
58 % | 0 cb | O | |||||||||||||||
53 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
50 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
48 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
43 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
47 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
55 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
57 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
65 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
65 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
72 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
72 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
75 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
78 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
80 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
75 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
74 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
75 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
80 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
83 % | 0 cb | W-NW | |||||||||||||||
85 % | 0 cb | W-NW | |||||||||||||||
85 % | 0 cb | W-NW | |||||||||||||||
86 % | 0 cb | NW | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | NW | |||||||||||||||
74 % | 0 cb | NW | |||||||||||||||
66 % | 0 cb | NW | |||||||||||||||
61 % | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||
61 % | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||
64 % | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||
67 % | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||
69 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
70 % | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||
74 % | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||
76 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
79 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | ||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | ||||||||||||
_ | -2,1 °C | -2,1 °C | -2,0 °C | 41 % | 0 cb | 1011,0 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | -6,0 °C | -2,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 75,00 % | |
_ | - | ||||||||||||||||
_ | - | ||||||||||||||||
_ | 9,1 °C | 9,0 °C | 9,1 °C | 97 % | 0 cb | 1029,2 hPa | 1,8 l/m² | N-NW (3 Bft) |
- | 0,17 h | 0,279 mm | 842 W/m² | 4,1 °C | 7,9 °C | NW (6 Bft) |
100,00 % | |
_ | 79 % | 0 cb | N-NO |