Wetterdaten: Woche 11.01.21 - 17.01.21 (KW2) |
Zeit | Wind | ET | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
76 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
73 % | 0 cb | W-NW | |||||||||||||||
74 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
78 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
80 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
83 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
86 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
88 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
89 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | W-NW | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | W-NW | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | W-NW | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | W-NW | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | W-NW | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | W-NW | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | W-NW | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | W-NW | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | W-NW | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | W-NW | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | W-NW | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | W-NW | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
90 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | NW | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | NW | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
89 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
88 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
89 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
89 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
88 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
88 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
88 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
89 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
90 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
89 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
81 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
78 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
76 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
75 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
78 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
82 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
86 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
88 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
86 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
85 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
86 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
86 % | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||
85 % | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||
86 % | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||
88 % | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||
86 % | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||
87 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
86 % | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||
83 % | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
86 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
85 % | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||
86 % | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||
82 % | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||
82 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
86 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
87 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
89 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | ||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | ||||||||||||
_ | -8,2 °C | -8,2 °C | -8,2 °C | 71 % | 0 cb | 1010,6 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | -9,1 °C | -8,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 35,09 % | |
_ | - | ||||||||||||||||
_ | - | ||||||||||||||||
_ | 2,2 °C | 2,2 °C | 2,2 °C | 98 % | 0 cb | 1030,0 hPa | 3,4 l/m² | N-NO (2 Bft) |
- | 0,17 h | 0,127 mm | 454 W/m² | 1,9 °C | 2,2 °C | N-NW (5 Bft) |
100,00 % | |
_ | 92 % | 0 cb | SW |