Wetterdaten: Montag, 06.09.2021 |
Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
78 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
78 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
78 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
78 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
78 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
78 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
78 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
78 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
78 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
78 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
78 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
78 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
78 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
78 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
78 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
78 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
78 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
78 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
78 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
78 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
78 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
78 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
79 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
79 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
79 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
80 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
80 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
80 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
80 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
81 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
81 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
81 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
82 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
82 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
82 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
83 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
83 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
83 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
83 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
83 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
83 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
83 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
83 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
83 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
84 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
84 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
84 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
83 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
83 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
83 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
82 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
81 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
81 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
79 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
80 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
79 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
76 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
74 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
74 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
72 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
72 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
69 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
70 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
68 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
69 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
69 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
68 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
65 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
65 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
61 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
61 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
60 % | 0 cb | SO | ||||||||||||||||
53 % | 0 cb | SO | ||||||||||||||||
51 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
47 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
50 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
50 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
51 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
48 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
48 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
49 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
48 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
45 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
46 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
48 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
45 % | 0 cb | SO | ||||||||||||||||
48 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
44 % | 0 cb | SO | ||||||||||||||||
44 % | 0 cb | SO | ||||||||||||||||
44 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
43 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
40 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
45 % | 0 cb | SO | ||||||||||||||||
44 % | 0 cb | SO | ||||||||||||||||
40 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
45 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
41 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
47 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
44 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
45 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
50 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
45 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
48 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
49 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
45 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
48 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
46 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
47 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
47 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
49 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
50 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
52 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
55 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
58 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
60 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
61 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
62 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
62 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
62 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
64 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
64 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
65 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
64 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
65 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
66 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
67 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
69 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
70 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
71 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
73 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
73 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
74 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
76 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
76 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
75 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
75 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
76 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
76 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
76 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
76 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
76 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
76 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
76 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
_ | 15,4 °C | 15,4 °C | 15,4 °C | 40 % | 0 cb | 1021,1 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 12,5 °C | 15,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 97,81 % | |
_ | - | - | ||||||||||||||||
_ | 28,1 °C | 27,9 °C | 28,1 °C | 84 % | 0 cb | 1023,3 hPa | 0,0 l/m² | N (2 Bft) |
- | - | 10 min | 0,457 mm | 751 W/m² | 17,0 °C | 28,1 °C | SO (3 Bft) |
100,00 % | |
_ | 67 % | 0 cb | N-NO | - |