Wetterdaten: Montag, 07.06.2021 |
Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
90 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
90 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
91 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
90 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
90 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
90 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
90 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
90 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
90 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
90 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
90 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
91 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
91 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
91 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
91 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
90 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
90 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
89 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
88 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
87 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
87 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
87 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
87 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
85 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
84 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
83 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
83 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
82 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
82 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
80 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
80 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
79 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
79 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
79 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
78 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
79 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
80 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
80 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
77 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
77 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
79 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
76 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
77 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
79 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
78 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
77 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
78 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
77 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
76 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
75 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
77 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
78 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
77 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
77 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
78 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
77 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
78 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
79 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
80 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
80 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
80 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
81 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
82 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
85 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
87 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
87 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
85 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
85 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
85 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
86 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
86 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
87 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
87 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
88 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
87 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
86 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
87 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
87 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
87 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
87 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
87 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
87 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
86 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
86 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
86 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
86 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
85 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
86 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
86 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
86 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
85 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
86 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
86 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
86 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
86 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
87 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
87 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
87 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
87 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
87 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
87 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
87 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
88 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
88 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
88 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
87 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
87 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
87 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
88 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
88 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
_ | 14,3 °C | 14,3 °C | 14,3 °C | 75 % | 0 cb | 1021,3 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 12,7 °C | 14,3 °C | 3,2 km/h (1 Bft) | 97,37 % | |
_ | - | - | ||||||||||||||||
_ | 18,6 °C | 18,6 °C | 18,6 °C | 92 % | 0 cb | 1022,4 hPa | 0,0 l/m² | N (2 Bft) |
- | - | 10 min | 0,152 mm | 427 W/m² | 14,9 °C | 18,6 °C | NO (4 Bft) |
100,00 % | |
_ | 86 % | 0 cb | N | - |