Wetterdaten: Dienstag, 05.01.2021 |
Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
_ | 0,2 °C | 0,2 °C | 0,2 °C | 91 % | 0 cb | 1012,8 hPa | - | 1,6 km/h (1 Bft) | - | - | - | - | - | -1,1 °C | -2,0 °C | 4,8 km/h (1 Bft) | 96,93 % | |
_ | - | - | ||||||||||||||||
_ | 0,8 °C | 0,8 °C | 0,8 °C | 96 % | 0 cb | 1014,2 hPa | 0,2 l/m² | NO (2 Bft) |
- | - | 0 min | 0,025 mm | 97 W/m² | 0,1 °C | 0,8 °C | N-NO (4 Bft) |
100,00 % | |
_ | 94 % | 0 cb | NO | - |