Wetterdaten: Woche 14.12.20 - 20.12.20 (KW51) |
Zeit | Wind | ET | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
89 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
83 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
79 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
74 % | 0 cb | S-SO | |||||||||||||||
73 % | 0 cb | S-SO | |||||||||||||||
75 % | 0 cb | S-SO | |||||||||||||||
79 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
85 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
87 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
89 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
90 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
88 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
86 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
87 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | S-SO | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | S-SO | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | W-NW | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | W-NW | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | SO | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | O-SO | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | O-SO | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | O-SO | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | O-SO | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | O-SO | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | O-SO | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | O-SO | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
83 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
77 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
76 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
76 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
77 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
80 % | 0 cb | S-SO | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | S-SO | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
87 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | ||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | ||||||||||||
_ | 1,6 °C | 1,6 °C | 1,6 °C | 72 % | 0 cb | 1010,7 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | 1,0 °C | 1,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 94,74 % | |
_ | - | ||||||||||||||||
_ | - | ||||||||||||||||
_ | 12,4 °C | 12,3 °C | 12,4 °C | 98 % | 0 cb | 1025,4 hPa | 1,4 l/m² | S (2 Bft) |
- | 0,17 h | 0,127 mm | 341 W/m² | 8,8 °C | 12,4 °C | S (4 Bft) |
100,00 % | |
_ | 94 % | 0 cb | S |