Wetterdaten: Woche 11.05.20 - 17.05.20 (KW20) |
Zeit | Wind | ET | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
90 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
90 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
89 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
89 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
90 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
90 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
90 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
89 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
87 % | 0 cb | O | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | O | |||||||||||||||
83 % | 0 cb | O | |||||||||||||||
85 % | 0 cb | O | |||||||||||||||
90 % | 0 cb | O | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | O | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
90 % | 0 cb | O | |||||||||||||||
88 % | 0 cb | O | |||||||||||||||
86 % | 0 cb | O | |||||||||||||||
86 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
82 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
83 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
80 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
74 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
70 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
58 % | 0 cb | O | |||||||||||||||
54 % | 0 cb | O | |||||||||||||||
53 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
52 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
48 % | 0 cb | O | |||||||||||||||
48 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
47 % | 0 cb | SO | |||||||||||||||
50 % | 0 cb | O | |||||||||||||||
52 % | 0 cb | O | |||||||||||||||
53 % | 0 cb | O | |||||||||||||||
61 % | 0 cb | O | |||||||||||||||
68 % | 0 cb | O | |||||||||||||||
71 % | 0 cb | O | |||||||||||||||
72 % | 0 cb | O | |||||||||||||||
76 % | 0 cb | O | |||||||||||||||
81 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
79 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
80 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
80 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
79 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
78 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
73 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
68 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
62 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
55 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
52 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
51 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
52 % | 0 cb | O | |||||||||||||||
52 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
52 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
51 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
51 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
51 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
52 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
55 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
57 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
59 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
63 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
74 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
79 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
80 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
83 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
87 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
87 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
79 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
73 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
69 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
65 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
61 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
58 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
52 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
52 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
52 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
50 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
49 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
51 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
54 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
58 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
63 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
64 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
65 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
66 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
69 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
71 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
73 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
75 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
75 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
73 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
68 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
63 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
59 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
55 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
53 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
49 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
46 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
43 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
42 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
41 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
41 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
39 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
43 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
51 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
53 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
54 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
57 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
62 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
66 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
68 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
72 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
74 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
75 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
70 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
63 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
57 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
53 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
49 % | 0 cb | S-SO | |||||||||||||||
48 % | 0 cb | SO | |||||||||||||||
46 % | 0 cb | S-SO | |||||||||||||||
45 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
43 % | 0 cb | SO | |||||||||||||||
40 % | 0 cb | S-SO | |||||||||||||||
44 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
45 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
38 % | 0 cb | NW | |||||||||||||||
43 % | 0 cb | NW | |||||||||||||||
48 % | 0 cb | NW | |||||||||||||||
54 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
60 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
62 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
64 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
70 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
74 % | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||
75 % | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||
76 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
78 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
74 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
68 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
61 % | 0 cb | O | |||||||||||||||
55 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
53 % | 0 cb | SO | |||||||||||||||
51 % | 0 cb | NW | |||||||||||||||
49 % | 0 cb | S-SO | |||||||||||||||
47 % | 0 cb | S-SO | |||||||||||||||
47 % | 0 cb | O | |||||||||||||||
45 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
44 % | 0 cb | SO | |||||||||||||||
45 % | 0 cb | S-SO | |||||||||||||||
44 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
43 % | 0 cb | S-SO | |||||||||||||||
52 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
58 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
65 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | ||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | ||||||||||||
_ | 0,8 °C | 0,8 °C | 0,9 °C | 37 % | 0 cb | 1001,2 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | -1,5 °C | -0,5 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 0,00 % | |
_ | - | ||||||||||||||||
_ | - | ||||||||||||||||
_ | 20,5 °C | 20,2 °C | 20,5 °C | 94 % | 0 cb | 1024,0 hPa | 4,8 l/m² | N-NO (3 Bft) |
- | 0,17 h | 0,508 mm | 1088 W/m² | 13,2 °C | 20,4 °C | N-NW (6 Bft) |
100,00 % | |
_ | 65 % | 0 cb | N-NO |