Wetterdaten: Woche 02.03.20 - 08.03.20 (KW10) |
Zeit | Wind | ET | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | SO | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | O-SO | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | O | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
87 % | 0 cb | O | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
79 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
78 % | 0 cb | O-SO | |||||||||||||||
78 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
88 % | 0 cb | S-SO | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | W-NW | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | W-NW | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | W-NW | |||||||||||||||
90 % | 0 cb | W-NW | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | W-NW | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
89 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
85 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
79 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
83 % | 0 cb | W-NW | |||||||||||||||
85 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
79 % | 0 cb | W-NW | |||||||||||||||
87 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
90 % | 0 cb | W-NW | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
89 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
88 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
90 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
90 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | S-SO | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | S-SO | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | SO | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | SO | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | SO | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | O-SO | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | SO | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | SO | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | O-SO | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | O | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | O | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | O | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | O | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | NW | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | W-NW | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | W-NW | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | W-NW | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | W-NW | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | W-NW | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | W-NW | |||||||||||||||
90 % | 0 cb | W-NW | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | W-NW | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | W-NW | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
86 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
82 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
73 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
72 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
64 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
60 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
64 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
70 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
78 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
82 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
80 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
81 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
81 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
83 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
83 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
83 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
83 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
83 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
83 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
85 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
85 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
83 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
83 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
78 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
75 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
75 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
73 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
74 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
74 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
77 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
86 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | ||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | ||||||||||||
_ | -0,6 °C | -0,6 °C | -0,5 °C | 59 % | 0 cb | 987,3 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | -1,3 °C | -1,7 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 89,91 % | |
_ | - | ||||||||||||||||
_ | - | ||||||||||||||||
_ | 10,3 °C | 10,0 °C | 10,3 °C | 98 % | 0 cb | 1023,2 hPa | 2,8 l/m² | S-SW (3 Bft) |
- | 0,17 h | 0,229 mm | 758 W/m² | 6,6 °C | 10,2 °C | W (6 Bft) |
100,00 % | |
_ | 90 % | 0 cb | W |