Wetterdaten: Dienstag, 02.06.2020 |
Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
58 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
59 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
59 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
60 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
60 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
61 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
62 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
61 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
61 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
61 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
61 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
62 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
62 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
62 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
62 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
63 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
63 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
63 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
63 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
63 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
63 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
63 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
63 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
63 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
64 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
64 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
64 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
65 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
65 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
65 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
65 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
65 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
65 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
65 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
65 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
64 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
65 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
65 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
66 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
65 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
65 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
64 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
63 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
63 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
62 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
61 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
60 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
60 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
59 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
59 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
60 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
59 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
56 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
55 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
56 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
55 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
54 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
53 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
53 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
52 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
51 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
51 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
50 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
51 % | 0 cb | NW | ||||||||||||||||
49 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
46 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
45 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
44 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
44 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
40 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
42 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
39 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
40 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
41 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
40 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
40 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
40 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
38 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
36 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
35 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
35 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
31 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
37 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
40 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
40 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
39 % | 0 cb | SO | ||||||||||||||||
41 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
36 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
35 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
35 % | 0 cb | SO | ||||||||||||||||
35 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
35 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
33 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
33 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
36 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
34 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
33 % | 0 cb | SO | ||||||||||||||||
33 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
31 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
33 % | 0 cb | NW | ||||||||||||||||
32 % | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||
35 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
30 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
29 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
32 % | 0 cb | W-NW | ||||||||||||||||
30 % | 0 cb | W-NW | ||||||||||||||||
30 % | 0 cb | NW | ||||||||||||||||
33 % | 0 cb | NW | ||||||||||||||||
32 % | 0 cb | W-NW | ||||||||||||||||
34 % | 0 cb | SO | ||||||||||||||||
32 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
35 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
32 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
32 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
33 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
34 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
33 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
34 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
36 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
36 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
38 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
38 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
39 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
44 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
44 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
47 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
48 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
47 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
49 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
50 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
52 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
54 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
54 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
54 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
55 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
55 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
59 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
59 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
58 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
60 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
61 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
62 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
62 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
_ | 13,8 °C | 13,8 °C | 13,8 °C | 29 % | 0 cb | 1010,8 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 6,9 °C | 13,8 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 64,47 % | |
_ | - | - | ||||||||||||||||
_ | 28,4 °C | 28,2 °C | 28,4 °C | 66 % | 0 cb | 1018,7 hPa | 0,0 l/m² | N-NO (2 Bft) |
- | - | 10 min | 0,610 mm | 916 W/m² | 11,8 °C | 28,3 °C | O-SO (3 Bft) |
100,00 % | |
_ | 50 % | 0 cb | N-NO | - |