Wetterdaten: Donnerstag, 23.04.2020 |
Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
46 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
47 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
47 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
47 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
48 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
48 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
48 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
49 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
50 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
52 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
52 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
52 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
53 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
53 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
53 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
53 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
54 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
54 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
54 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
55 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
55 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
55 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
55 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
55 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
56 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
56 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
57 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
57 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
58 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
58 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
59 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
59 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
59 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
60 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
61 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
60 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
61 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
62 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
62 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
63 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
63 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
63 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
63 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
62 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
62 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
61 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
60 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
58 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
57 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
56 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
56 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
56 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
55 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
54 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
53 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
52 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
51 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
51 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
50 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
48 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
45 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
41 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
42 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
41 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
42 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
41 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
41 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
41 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
40 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
40 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
39 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
37 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
37 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
39 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
31 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
33 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
35 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
35 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
35 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
36 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
36 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
34 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
35 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
35 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
33 % | 0 cb | SO | ||||||||||||||||
35 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
34 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
34 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
33 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
29 % | 0 cb | SO | ||||||||||||||||
29 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
30 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
29 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
30 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
31 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
28 % | 0 cb | SO | ||||||||||||||||
31 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
28 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
25 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
27 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
27 % | 0 cb | SO | ||||||||||||||||
25 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
27 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
28 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
28 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
29 % | 0 cb | SO | ||||||||||||||||
28 % | 0 cb | SO | ||||||||||||||||
29 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
27 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
27 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
27 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
29 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
30 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
30 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
31 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
31 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
32 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
33 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
35 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
36 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
37 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
39 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
41 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
43 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
44 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
44 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
45 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
46 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
46 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
46 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
47 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
47 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
50 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
52 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
52 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
53 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
54 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
54 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
55 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
56 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
57 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
58 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
58 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
_ | 8,4 °C | 8,4 °C | 8,4 °C | 25 % | 0 cb | 1016,0 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 1,2 °C | 7,5 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 97,81 % | |
_ | - | - | ||||||||||||||||
_ | 22,6 °C | 22,4 °C | 22,6 °C | 63 % | 0 cb | 1019,8 hPa | 0,0 l/m² | N-NO (2 Bft) |
- | - | 10 min | 0,508 mm | 814 W/m² | 4,8 °C | 22,5 °C | N-NW (4 Bft) |
100,00 % | |
_ | 45 % | 0 cb | N | - |