Wetterdaten: Woche 24.12.18 - 30.12.18 (KW52) |
Zeit | Wind | ET | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | NW | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | NW | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||
90 % | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||
89 % | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||
90 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
90 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
89 % | 0 cb | NW | |||||||||||||||
85 % | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||
82 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
77 % | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||
79 % | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||
86 % | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||
87 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
87 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
88 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
90 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
88 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
79 % | 0 cb | O-SO | |||||||||||||||
73 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
71 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
70 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
76 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
83 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
85 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
88 % | 0 cb | O-SO | |||||||||||||||
88 % | 0 cb | O | |||||||||||||||
88 % | 0 cb | O | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
85 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
79 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
73 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
74 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
80 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
86 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
90 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
87 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
86 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
88 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
90 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | O | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | S-SO | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | S-SO | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | W-NW | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | NW | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | W-NW | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | ||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | ||||||||||||
_ | -6,2 °C | -6,2 °C | -6,1 °C | 69 % | 0 cb | 1014,5 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | -6,9 °C | -6,1 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 89,91 % | |
_ | - | ||||||||||||||||
_ | - | ||||||||||||||||
_ | 11,4 °C | 11,3 °C | 11,4 °C | 98 % | 0 cb | 1037,4 hPa | 2,4 l/m² | W (3 Bft) |
- | 0,17 h | 0,102 mm | 267 W/m² | 10,5 °C | 11,3 °C | W-SW (6 Bft) |
100,00 % | |
_ | 93 % | 0 cb | W |