Wetterdaten: Woche 24.09.18 - 30.09.18 (KW39) |
Zeit | Wind | ET | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 % | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||
89 % | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||
89 % | 0 cb | NW | |||||||||||||||
90 % | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | NW | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | NW | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | NW | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | NW | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | NW | |||||||||||||||
89 % | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||
78 % | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||
68 % | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||
62 % | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||
59 % | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||
56 % | 0 cb | W-NW | |||||||||||||||
58 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
60 % | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||
60 % | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||
58 % | 0 cb | W-NW | |||||||||||||||
67 % | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||
71 % | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||
73 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
75 % | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||
83 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
85 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
85 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
89 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
88 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
74 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
64 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
61 % | 0 cb | O | |||||||||||||||
57 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
52 % | 0 cb | O | |||||||||||||||
49 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
49 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
49 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
50 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
56 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
63 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
67 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
71 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
71 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
69 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
68 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
68 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
69 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
72 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
74 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
74 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
77 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
76 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
71 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
65 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
58 % | 0 cb | O-SO | |||||||||||||||
55 % | 0 cb | O | |||||||||||||||
47 % | 0 cb | S-SO | |||||||||||||||
43 % | 0 cb | O-SO | |||||||||||||||
42 % | 0 cb | O-SO | |||||||||||||||
42 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
38 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
42 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
59 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
68 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
74 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
76 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
81 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | S-SO | |||||||||||||||
85 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
88 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
89 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
74 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
54 % | 0 cb | SO | |||||||||||||||
50 % | 0 cb | SO | |||||||||||||||
47 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
45 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
41 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
39 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
39 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
43 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
58 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
67 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
73 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
78 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
81 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
87 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
89 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
90 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
71 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
58 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
45 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
37 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
38 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
43 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
52 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
70 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
81 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
86 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
83 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
82 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
82 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
82 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
83 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
80 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
77 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
77 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
77 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
80 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
83 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
83 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
78 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
64 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
58 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
56 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
49 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
45 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
45 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
46 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
46 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
48 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
53 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
57 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
61 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
64 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
65 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
66 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
67 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
68 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
68 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
71 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
75 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
76 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
75 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
76 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
68 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
59 % | 0 cb | O-SO | |||||||||||||||
57 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
55 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
53 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
52 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
50 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
51 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
52 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
56 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
64 % | 0 cb | W-NW | |||||||||||||||
70 % | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||
78 % | 0 cb | NW | |||||||||||||||
73 % | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||
71 % | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | ||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | ||||||||||||
_ | 3,0 °C | 3,0 °C | 3,1 °C | 34 % | 0 cb | 1014,4 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | 0,8 °C | 2,8 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 91,67 % | |
_ | - | ||||||||||||||||
_ | - | ||||||||||||||||
_ | 23,8 °C | 23,7 °C | 23,8 °C | 96 % | 0 cb | 1039,0 hPa | 0,0 l/m² | O-NO (3 Bft) |
- | 0,17 h | 0,406 mm | 863 W/m² | 10,5 °C | 23,8 °C | N-NW (5 Bft) |
100,00 % | |
_ | 70 % | 0 cb | N-NO |