Wetterdaten: Woche 09.07.18 - 15.07.18 (KW28) |
Zeit | Wind | ET | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
63 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
65 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
67 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
69 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
73 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
75 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
72 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
66 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
61 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
57 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
55 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
53 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
48 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
40 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
43 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
44 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
45 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
46 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
49 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
53 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
58 % | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||
61 % | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||
64 % | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||
68 % | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||
75 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
77 % | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||
76 % | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||
79 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
83 % | 0 cb | W-NW | |||||||||||||||
83 % | 0 cb | W-NW | |||||||||||||||
79 % | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||
72 % | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||
65 % | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||
62 % | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||
61 % | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||
57 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
54 % | 0 cb | W-NW | |||||||||||||||
53 % | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||
54 % | 0 cb | W-NW | |||||||||||||||
53 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
55 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
60 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
61 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
65 % | 0 cb | W-NW | |||||||||||||||
71 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
73 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
77 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
81 % | 0 cb | NW | |||||||||||||||
86 % | 0 cb | W-NW | |||||||||||||||
88 % | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||
88 % | 0 cb | NW | |||||||||||||||
90 % | 0 cb | W-NW | |||||||||||||||
89 % | 0 cb | W-NW | |||||||||||||||
88 % | 0 cb | W-NW | |||||||||||||||
88 % | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||
81 % | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||
75 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
71 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
70 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
68 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
65 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
57 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
52 % | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||
52 % | 0 cb | NW | |||||||||||||||
57 % | 0 cb | NW | |||||||||||||||
57 % | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||
52 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
53 % | 0 cb | W-NW | |||||||||||||||
59 % | 0 cb | W-NW | |||||||||||||||
66 % | 0 cb | W-NW | |||||||||||||||
67 % | 0 cb | W-NW | |||||||||||||||
66 % | 0 cb | NW | |||||||||||||||
72 % | 0 cb | NW | |||||||||||||||
76 % | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||
79 % | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||
80 % | 0 cb | W-NW | |||||||||||||||
81 % | 0 cb | W-NW | |||||||||||||||
82 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
82 % | 0 cb | NW | |||||||||||||||
79 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
74 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
70 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
70 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
64 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
60 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
58 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
53 % | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||
48 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
52 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
52 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
51 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
53 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
61 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
68 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
73 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
75 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
77 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
80 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
87 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
88 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
90 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
87 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
77 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
68 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
62 % | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||
57 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
48 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
48 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
49 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
46 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
48 % | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||
51 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
54 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
54 % | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||
55 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
60 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
63 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
65 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
69 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
72 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
73 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
72 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
73 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
72 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
71 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
70 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
68 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
64 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
59 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
51 % | 0 cb | O | |||||||||||||||
45 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
42 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
41 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
42 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
43 % | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||
53 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
48 % | 0 cb | O-SO | |||||||||||||||
44 % | 0 cb | S-SO | |||||||||||||||
46 % | 0 cb | SO | |||||||||||||||
54 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
60 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
62 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
64 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
64 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
65 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
69 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
72 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
75 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
77 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
74 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
75 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
68 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
59 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
52 % | 0 cb | O | |||||||||||||||
51 % | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||
48 % | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||
48 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
65 % | 0 cb | W-NW | |||||||||||||||
90 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
86 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
87 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
89 % | 0 cb | SO | |||||||||||||||
90 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | ||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | ||||||||||||
_ | 11,5 °C | 11,5 °C | 11,6 °C | 38 % | 0 cb | 1013,8 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | 7,6 °C | 11,5 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 96,93 % | |
_ | - | ||||||||||||||||
_ | - | ||||||||||||||||
_ | 28,5 °C | 28,2 °C | 28,5 °C | 94 % | 0 cb | 1020,2 hPa | 9,8 l/m² | W-NW (3 Bft) |
- | 0,17 h | 0,584 mm | 1211 W/m² | 17,2 °C | 28,4 °C | O-SO (5 Bft) |
100,00 % | |
_ | 66 % | 0 cb | N-NO |