Wetterdaten: Woche 28.05.18 - 03.06.18 (KW22) |
Zeit | Wind | ET | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
85 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
85 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
86 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
89 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
78 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
75 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
71 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
64 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
56 % | 0 cb | O | |||||||||||||||
47 % | 0 cb | O | |||||||||||||||
46 % | 0 cb | O | |||||||||||||||
47 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
51 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
50 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
54 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
55 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
58 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
69 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
77 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
74 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
73 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
82 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
85 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
90 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
89 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
88 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
83 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
83 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
85 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
85 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
78 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
77 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
77 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
73 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
75 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
82 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
88 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
89 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
81 % | 0 cb | S-SO | |||||||||||||||
75 % | 0 cb | S-SO | |||||||||||||||
70 % | 0 cb | S-SO | |||||||||||||||
65 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
60 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
56 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
52 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
49 % | 0 cb | SO | |||||||||||||||
49 % | 0 cb | O-SO | |||||||||||||||
45 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
44 % | 0 cb | SO | |||||||||||||||
45 % | 0 cb | O-SO | |||||||||||||||
56 % | 0 cb | O-SO | |||||||||||||||
63 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
68 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
77 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
90 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
83 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
72 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
72 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
65 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
62 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
59 % | 0 cb | W-NW | |||||||||||||||
57 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
54 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
56 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
57 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
62 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
69 % | 0 cb | W-NW | |||||||||||||||
73 % | 0 cb | NW | |||||||||||||||
74 % | 0 cb | NW | |||||||||||||||
79 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
87 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | W-NW | |||||||||||||||
79 % | 0 cb | W-NW | |||||||||||||||
75 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
74 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
80 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | W-NW | |||||||||||||||
90 % | 0 cb | NW | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | S-SO | |||||||||||||||
80 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
76 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
72 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
68 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
68 % | 0 cb | W-NW | |||||||||||||||
69 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
64 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
59 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
59 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
59 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
64 % | 0 cb | NW | |||||||||||||||
74 % | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||
81 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
85 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
89 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
88 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
83 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
76 % | 0 cb | O-SO | |||||||||||||||
67 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
61 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
61 % | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||
57 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
56 % | 0 cb | O | |||||||||||||||
51 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
51 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
50 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
50 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
54 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
62 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
69 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
72 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
74 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | ||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | ||||||||||||
_ | 12,3 °C | 12,3 °C | 12,4 °C | 43 % | 0 cb | 1010,7 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | 11,4 °C | 12,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 85,96 % | |
_ | - | ||||||||||||||||
_ | - | ||||||||||||||||
_ | 28,9 °C | 28,7 °C | 28,9 °C | 98 % | 0 cb | 1018,1 hPa | 13,2 l/m² | S (3 Bft) |
- | 0,17 h | 0,635 mm | 1153 W/m² | 18,9 °C | 28,8 °C | S-SW (5 Bft) |
100,00 % | |
_ | 78 % | 0 cb | W |