Wetterdaten: Woche 05.03.18 - 11.03.18 (KW10) |
Zeit | Wind | ET | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||
86 % | 0 cb | SO | |||||||||||||||
76 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
71 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
65 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
62 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
59 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
57 % | 0 cb | O | |||||||||||||||
64 % | 0 cb | O | |||||||||||||||
71 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
75 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
77 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
79 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
81 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
83 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
85 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
87 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
88 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
89 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
90 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
90 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
90 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
89 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
83 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
76 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
71 % | 0 cb | S-SO | |||||||||||||||
70 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
72 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
77 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
86 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
90 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
90 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
90 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
90 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
90 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
89 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
88 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
90 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
86 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
78 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
70 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
69 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
66 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
61 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
64 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
79 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | SO | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | SO | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | O | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | SO | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | S-SO | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | S-SO | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | S-SO | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | O | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | O | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | O | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | SO | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
90 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
90 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | S-SO | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | ||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | ||||||||||||
_ | 0,2 °C | 0,2 °C | 0,3 °C | 56 % | 0 cb | 990,0 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | -0,5 °C | 0,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 88,16 % | |
_ | - | ||||||||||||||||
_ | - | ||||||||||||||||
_ | 11,8 °C | 11,8 °C | 11,8 °C | 98 % | 0 cb | 1008,3 hPa | 2,6 l/m² | W (3 Bft) |
- | 0,17 h | 0,279 mm | 796 W/m² | 10,2 °C | 11,8 °C | SW (6 Bft) |
100,00 % | |
_ | 91 % | 0 cb | S-SW |