Wetterdaten: Donnerstag, 02.08.2018 |
Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
90 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
89 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
89 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
80 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
73 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
69 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
68 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
66 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
67 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
65 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
65 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
61 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
57 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
61 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
59 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
57 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
64 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
63 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
56 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
60 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
55 % | 0 cb | SO | ||||||||||||||||
55 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
50 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
49 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
47 % | 0 cb | SO | ||||||||||||||||
47 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
45 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
47 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
49 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
49 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
48 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
44 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
48 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
44 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
47 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
48 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
44 % | 0 cb | SO | ||||||||||||||||
46 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
43 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
43 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
44 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
41 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
44 % | 0 cb | SO | ||||||||||||||||
44 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
45 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
42 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
42 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
41 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
41 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
40 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
41 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
43 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
45 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
44 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
44 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
41 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
43 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
44 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
43 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
42 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
44 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
44 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
48 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
44 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
45 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
44 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
45 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
44 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
45 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
46 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
48 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
50 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
51 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
55 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
56 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
57 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
58 % | 0 cb | W-NW | ||||||||||||||||
59 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
61 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
62 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
62 % | 0 cb | NW | ||||||||||||||||
63 % | 0 cb | NW | ||||||||||||||||
63 % | 0 cb | NW | ||||||||||||||||
64 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
66 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
66 % | 0 cb | NW | ||||||||||||||||
67 % | 0 cb | NW | ||||||||||||||||
67 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
66 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
66 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
65 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
65 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
63 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
_ | 13,8 °C | 13,8 °C | 13,9 °C | 40 % | 0 cb | 1019,8 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 13,2 °C | 13,8 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 94,74 % | |
_ | - | - | ||||||||||||||||
_ | 32,4 °C | 32,2 °C | 32,4 °C | 98 % | 0 cb | 1022,2 hPa | 0,2 l/m² | O (2 Bft) |
- | - | 10 min | 0,584 mm | 828 W/m² | 19,3 °C | 32,4 °C | S (3 Bft) |
100,00 % | |
_ | 68 % | 0 cb | O | - |