Wetterdaten: Mittwoch, 25.07.2018 |
Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
70 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
71 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
71 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
70 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
70 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
72 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
73 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
73 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
73 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
74 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
74 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
75 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
75 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
75 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
75 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
76 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
76 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
77 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
77 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
77 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
77 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
78 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
77 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
77 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
78 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
78 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
78 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
78 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
79 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
78 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
79 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
79 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
80 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
79 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
79 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
80 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
81 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
82 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
82 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
82 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
83 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
83 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
83 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
80 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
79 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
74 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
72 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
72 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
72 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
70 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
65 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
55 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
53 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
51 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
51 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
50 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
49 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
48 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
45 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
42 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
42 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
39 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
42 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
40 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
43 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
36 % | 0 cb | SO | ||||||||||||||||
38 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
37 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
36 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
37 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
34 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
33 % | 0 cb | W-NW | ||||||||||||||||
33 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
35 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
31 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
32 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
31 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
31 % | 0 cb | SO | ||||||||||||||||
32 % | 0 cb | NW | ||||||||||||||||
33 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
34 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
33 % | 0 cb | SO | ||||||||||||||||
33 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
34 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
33 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
30 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
30 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
31 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
31 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
31 % | 0 cb | SO | ||||||||||||||||
30 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
32 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
34 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
35 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
34 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
34 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
32 % | 0 cb | SO | ||||||||||||||||
31 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
31 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
33 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
30 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
32 % | 0 cb | SO | ||||||||||||||||
30 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
32 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
34 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
31 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
30 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
31 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
31 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
33 % | 0 cb | SO | ||||||||||||||||
34 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
34 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
36 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
36 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
36 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
33 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
34 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
35 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
36 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
35 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
37 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
39 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
42 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
45 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
45 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
44 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
46 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
46 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
46 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
47 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
47 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
48 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
49 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
50 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
52 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
54 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
55 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
56 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
55 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
56 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
55 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
56 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
_ | 16,0 °C | 16,0 °C | 16,0 °C | 30 % | 0 cb | 1012,2 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 12,7 °C | 16,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 99,12 % | |
_ | - | - | ||||||||||||||||
_ | 33,8 °C | 33,6 °C | 33,8 °C | 84 % | 0 cb | 1014,4 hPa | 0,0 l/m² | O (2 Bft) |
- | - | 10 min | 0,711 mm | 1039 W/m² | 17,2 °C | 33,7 °C | S-SO (3 Bft) |
100,00 % | |
_ | 53 % | 0 cb | N-NO | - |