Wetterdaten: Sonntag, 22.04.2018 |
Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
68 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
69 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
69 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
70 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
71 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
70 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
70 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
70 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
70 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
70 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
70 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
70 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
71 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
72 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
73 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
74 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
75 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
76 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
77 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
77 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
76 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
76 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
76 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
76 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
76 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
75 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
75 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
75 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
76 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
75 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
76 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
77 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
77 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
77 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
77 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
77 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
78 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
78 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
78 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
79 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
79 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
80 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
81 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
82 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
83 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
83 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
83 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
83 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
82 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
80 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
80 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
73 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
69 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
73 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
71 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
69 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
67 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
65 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
63 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
59 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
59 % | 0 cb | SO | ||||||||||||||||
61 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
60 % | 0 cb | SO | ||||||||||||||||
59 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
58 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
58 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
58 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
58 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
56 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
57 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
56 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
56 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
54 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
53 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
51 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
49 % | 0 cb | SO | ||||||||||||||||
46 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
44 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
44 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
41 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
43 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
45 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
42 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
45 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
44 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
45 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
46 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
45 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
48 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
46 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
46 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
46 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
48 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
44 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
45 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
45 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
44 % | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||
41 % | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||
43 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
45 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
43 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
41 % | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||
43 % | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||
43 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
42 % | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||
42 % | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||
42 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
41 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
42 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
43 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
43 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
43 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
42 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
44 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
46 % | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||
46 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
47 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
47 % | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||
49 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
49 % | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||
51 % | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||
52 % | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||
54 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
54 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
55 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
56 % | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||
56 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
57 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
58 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
58 % | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||
58 % | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||
59 % | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||
59 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
60 % | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||
61 % | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||
62 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
63 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
63 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
64 % | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||
64 % | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||
64 % | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||
65 % | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||
66 % | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
_ | 12,9 °C | 12,9 °C | 13,1 °C | 41 % | 0 cb | 1009,8 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 9,9 °C | 12,9 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 95,61 % | |
_ | - | - | ||||||||||||||||
_ | 26,7 °C | 26,5 °C | 26,7 °C | 83 % | 0 cb | 1015,0 hPa | 0,0 l/m² | S (2 Bft) |
- | - | 10 min | 0,533 mm | 858 W/m² | 14,7 °C | 26,6 °C | S-SW (5 Bft) |
100,00 % | |
_ | 61 % | 0 cb | N-NO | - |