Wetterdaten: Mittwoch, 21.06.2017 |
Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
57 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
58 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
59 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
59 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
60 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
61 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
62 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
62 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
63 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
64 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
65 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
65 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
66 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
67 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
68 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
68 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
69 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
70 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
71 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
72 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
73 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
74 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
74 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
75 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
75 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
76 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
76 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
77 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
77 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
77 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
77 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
78 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
78 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
78 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
79 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
79 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
79 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
79 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
79 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
79 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
78 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
78 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
77 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
76 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
76 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
77 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
76 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
75 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
75 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
74 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
74 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
73 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
71 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
70 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
70 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
68 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
67 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
65 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
65 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
64 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
62 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
63 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
61 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
59 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
56 % | 0 cb | SO | ||||||||||||||||
57 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
55 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
52 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
53 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
52 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
51 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
50 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
51 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
51 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
49 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
47 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
49 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
51 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
51 % | 0 cb | SO | ||||||||||||||||
48 % | 0 cb | SO | ||||||||||||||||
48 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
49 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
47 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
49 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
47 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
50 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
49 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
48 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
47 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
45 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
49 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
44 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
48 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
45 % | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||
44 % | 0 cb | SO | ||||||||||||||||
45 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
42 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
43 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
46 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
45 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
46 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
46 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
46 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
43 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
43 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
42 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
43 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
43 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
44 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
42 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
43 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
43 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
44 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
44 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
45 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
45 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
44 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
46 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
44 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
47 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
48 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
49 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
50 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
51 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
50 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
52 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
54 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
57 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
58 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
58 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
60 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
61 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
62 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
63 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
65 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
65 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
65 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
66 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
67 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
67 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
67 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
68 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
68 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
_ | 19,8 °C | 19,8 °C | 19,8 °C | 42 % | 0 cb | 1013,9 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 15,0 °C | 19,8 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 98,25 % | |
_ | - | - | ||||||||||||||||
_ | 31,8 °C | 31,7 °C | 31,8 °C | 79 % | 0 cb | 1016,1 hPa | 0,0 l/m² | N-NO (2 Bft) |
- | - | 10 min | 0,584 mm | 925 W/m² | 18,8 °C | 31,7 °C | N-NW (4 Bft) |
100,00 % | |
_ | 60 % | 0 cb | N-NO | - |