Wetterdaten: Mittwoch, 31.05.2017 |
Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
77 % | 0 cb | NW | ||||||||||||||||
78 % | 0 cb | NW | ||||||||||||||||
78 % | 0 cb | NW | ||||||||||||||||
79 % | 0 cb | NW | ||||||||||||||||
78 % | 0 cb | NW | ||||||||||||||||
78 % | 0 cb | W-NW | ||||||||||||||||
77 % | 0 cb | NW | ||||||||||||||||
78 % | 0 cb | NW | ||||||||||||||||
78 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
79 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
80 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
80 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
80 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
81 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
82 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
82 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
83 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
84 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
83 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
83 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
83 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
83 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
83 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
85 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
86 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
86 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
87 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
88 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
88 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
89 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
89 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
90 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
88 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
85 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
80 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
79 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
78 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
74 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
72 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
70 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
69 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
69 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
68 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
68 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
67 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
67 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
64 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
64 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
65 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
62 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
62 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
62 % | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||
58 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
57 % | 0 cb | W-NW | ||||||||||||||||
58 % | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||
59 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
57 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
58 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
58 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
56 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
57 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
57 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
57 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
56 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
53 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
56 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
51 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
52 % | 0 cb | SO | ||||||||||||||||
53 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
52 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
52 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
51 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
51 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
49 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
51 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
51 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
54 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
51 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
51 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
52 % | 0 cb | SO | ||||||||||||||||
52 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
50 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
52 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
53 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
47 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
47 % | 0 cb | SO | ||||||||||||||||
51 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
49 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
50 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
52 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
51 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
48 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
47 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
49 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
47 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
50 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
51 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
50 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
51 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
51 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
52 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
53 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
53 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
53 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
54 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
53 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
54 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
55 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
56 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
57 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
57 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
56 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
55 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
56 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
57 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
59 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
60 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
62 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
63 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
64 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
65 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
66 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
68 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
68 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
69 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
69 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
69 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
70 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
70 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
70 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
70 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
70 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
_ | 10,5 °C | 10,5 °C | 10,6 °C | 47 % | 0 cb | 1018,9 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 9,2 °C | 10,5 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 97,37 % | |
_ | - | - | ||||||||||||||||
_ | 25,4 °C | 25,2 °C | 25,4 °C | 93 % | 0 cb | 1022,4 hPa | 0,0 l/m² | SO (2 Bft) |
- | - | 10 min | 0,533 mm | 911 W/m² | 14,9 °C | 25,2 °C | S (3 Bft) |
100,00 % | |
_ | 67 % | 0 cb | NO | - |