Wetterdaten: Donnerstag, 25.05.2017 |
Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
81 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
82 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
85 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
85 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
85 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
86 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
86 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
86 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
86 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
86 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
85 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
83 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
83 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
83 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
85 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
85 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
84 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
85 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
87 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
88 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
89 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
89 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
89 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
90 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
89 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
90 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
90 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
90 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
90 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
90 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
91 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
90 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
89 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
87 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
86 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
85 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
82 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
81 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
81 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
80 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
78 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
78 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
78 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
75 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
74 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
73 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
72 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
72 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
72 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
70 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
68 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
68 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
68 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
66 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
66 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
64 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
66 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
63 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
64 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
62 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
62 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
60 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
63 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
57 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
59 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
59 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
56 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
54 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
55 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
55 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
52 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
53 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
52 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
52 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
53 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
50 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
49 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
49 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
48 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
47 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
46 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
46 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
48 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
47 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
45 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
47 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
46 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
45 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
46 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
45 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
47 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
45 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
46 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
45 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
47 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
47 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
48 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
49 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
48 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
48 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
50 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
49 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
50 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
51 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
51 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
51 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
53 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
52 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
52 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
53 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
51 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
52 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
53 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
54 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
55 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
55 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
57 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
58 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
60 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
61 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
62 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
63 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
65 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
66 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
66 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
67 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
69 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
70 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
69 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
69 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
69 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
69 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
68 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
67 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
67 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
_ | 11,3 °C | 11,3 °C | 11,4 °C | 45 % | 0 cb | 1021,3 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 10,0 °C | 11,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 87,72 % | |
_ | - | - | ||||||||||||||||
_ | 23,6 °C | 23,4 °C | 23,6 °C | 91 % | 0 cb | 1024,0 hPa | 0,0 l/m² | N-NO (2 Bft) |
- | - | 10 min | 0,559 mm | 898 W/m² | 12,4 °C | 23,4 °C | N-NW (4 Bft) |
100,00 % | |
_ | 67 % | 0 cb | N-NO | - |