Wetterdaten: Donnerstag, 08.12.2016 |
Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
96 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
96 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
96 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
95 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
95 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
95 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
95 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
95 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
95 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
96 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
96 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
95 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
94 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
93 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
91 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
90 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
89 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
87 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
86 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
86 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
85 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
83 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
82 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
82 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
83 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
82 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
82 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
82 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
81 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
81 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
81 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
82 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
82 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
82 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
83 % | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||
83 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
84 % | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||
84 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
85 % | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||
85 % | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||
85 % | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||
85 % | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||
86 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
87 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
88 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
89 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
89 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
90 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
90 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
91 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
90 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
_ | -5,4 °C | -5,4 °C | -5,3 °C | 81 % | 0 cb | 1033,8 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | -6,0 °C | -5,3 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 96,93 % | |
_ | - | - | ||||||||||||||||
_ | 4,1 °C | 4,0 °C | 4,1 °C | 97 % | 0 cb | 1037,6 hPa | 0,0 l/m² | S-SW (1 Bft) |
- | - | 10 min | 0,102 mm | 301 W/m² | 1,3 °C | 4,0 °C | S (2 Bft) |
100,00 % | |
_ | 93 % | 0 cb | S-SW | - |