Wetterdaten: Donnerstag, 09.06.2016 |
Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
93 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
92 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
91 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
90 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
90 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
89 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
89 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
90 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
90 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | NW | ||||||||||||||||
94 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
93 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
92 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
93 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
94 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
94 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
93 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
93 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
90 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
88 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
85 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
84 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
85 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
82 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
82 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
82 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
81 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
81 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
79 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
78 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
74 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
74 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
71 % | 0 cb | NW | ||||||||||||||||
71 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
68 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
66 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
65 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
69 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
61 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
58 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
62 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
58 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
56 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
57 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
56 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
54 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
57 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
54 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
51 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
49 % | 0 cb | W-NW | ||||||||||||||||
53 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
53 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
52 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
49 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
49 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
53 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
48 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
48 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
47 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
48 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
49 % | 0 cb | W-NW | ||||||||||||||||
47 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
47 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
49 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
47 % | 0 cb | W-NW | ||||||||||||||||
43 % | 0 cb | W-NW | ||||||||||||||||
40 % | 0 cb | NW | ||||||||||||||||
41 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
41 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
43 % | 0 cb | W-NW | ||||||||||||||||
40 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
42 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
42 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
40 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
42 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
42 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
39 % | 0 cb | NW | ||||||||||||||||
39 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
41 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
40 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
40 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
41 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
41 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
42 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
42 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
43 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
39 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
39 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
39 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
40 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
42 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
45 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
51 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
53 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
56 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
57 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
58 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
61 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
62 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
63 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
65 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
65 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
65 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
66 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
67 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
68 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
68 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
70 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
71 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
73 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
74 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
76 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
77 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
77 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
78 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
_ | 12,0 °C | 12,0 °C | 12,0 °C | 39 % | 0 cb | 1016,3 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 6,8 °C | 12,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 79,39 % | |
_ | - | - | ||||||||||||||||
_ | 23,2 °C | 23,1 °C | 23,2 °C | 94 % | 0 cb | 1019,4 hPa | 0,0 l/m² | W-NW (2 Bft) |
- | - | 10 min | 0,533 mm | 988 W/m² | 14,8 °C | 23,2 °C | N-NW (4 Bft) |
100,00 % | |
_ | 69 % | 0 cb | N-NO | - |