Wetterdaten: Donnerstag, 26.05.2016 |
Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
90 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
89 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
90 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
90 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
90 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
91 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
91 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
91 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
91 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
91 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
92 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
93 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
92 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
93 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
93 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
93 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
93 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
94 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
94 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
94 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
94 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
93 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
94 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
94 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
93 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
93 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
93 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
93 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
93 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
92 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
90 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
89 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
88 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
87 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
86 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
85 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
82 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
81 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
80 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
77 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
75 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
73 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
72 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
72 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
70 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
68 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
70 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
70 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
70 % | 0 cb | SO | ||||||||||||||||
69 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
64 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
66 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
64 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
63 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
61 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
62 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
62 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
60 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
61 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
59 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
63 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
57 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
57 % | 0 cb | SO | ||||||||||||||||
58 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
60 % | 0 cb | SO | ||||||||||||||||
58 % | 0 cb | SO | ||||||||||||||||
59 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
57 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
47 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
51 % | 0 cb | SO | ||||||||||||||||
53 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
52 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
50 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
57 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
52 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
50 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
55 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
54 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
54 % | 0 cb | SO | ||||||||||||||||
48 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
51 % | 0 cb | SO | ||||||||||||||||
48 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
49 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
48 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
52 % | 0 cb | SO | ||||||||||||||||
53 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
54 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
51 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
50 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
55 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
52 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
51 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
51 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
52 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
55 % | 0 cb | SO | ||||||||||||||||
56 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
57 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
55 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
58 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
59 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
59 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
60 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
61 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
62 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
62 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
62 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
63 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
64 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
65 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
65 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
66 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
67 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
68 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
69 % | 0 cb | NW | ||||||||||||||||
70 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
70 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
72 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
72 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
72 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
71 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
70 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
71 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
71 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
71 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
70 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
70 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
69 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
69 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
_ | 8,8 °C | 8,8 °C | 8,9 °C | 47 % | 0 cb | 1014,3 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 7,8 °C | 8,3 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 96,49 % | |
_ | - | - | ||||||||||||||||
_ | 24,4 °C | 24,1 °C | 24,4 °C | 94 % | 0 cb | 1017,2 hPa | 0,0 l/m² | N-NW (2 Bft) |
- | - | 10 min | 0,533 mm | 1028 W/m² | 14,3 °C | 24,2 °C | W-NW (3 Bft) |
100,00 % | |
_ | 72 % | 0 cb | N-NO | - |