Wetterdaten: Mittwoch, 25.05.2016 |
Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
89 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
89 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
89 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
89 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
89 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
89 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
90 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
90 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
89 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
89 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
90 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
90 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
92 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
91 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
91 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
91 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
91 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
91 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
91 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
91 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
91 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
90 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
90 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
89 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
88 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
88 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
88 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
86 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
83 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
82 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
83 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
82 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
80 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
79 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
80 % | 0 cb | W-NW | ||||||||||||||||
80 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
77 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
78 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
76 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
76 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
76 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
79 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
77 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
77 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
75 % | 0 cb | SO | ||||||||||||||||
72 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
74 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
74 % | 0 cb | SO | ||||||||||||||||
74 % | 0 cb | SO | ||||||||||||||||
73 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
75 % | 0 cb | SO | ||||||||||||||||
74 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
74 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
74 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
72 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
69 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
69 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
69 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
69 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
69 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
68 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
67 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
68 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
70 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
68 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
66 % | 0 cb | W-NW | ||||||||||||||||
68 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
68 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
67 % | 0 cb | SO | ||||||||||||||||
65 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
62 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
62 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
62 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
62 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
63 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
63 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
62 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
61 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
63 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
63 % | 0 cb | SO | ||||||||||||||||
61 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
57 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
58 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
59 % | 0 cb | SO | ||||||||||||||||
61 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
60 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
60 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
60 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
60 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
64 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
65 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
67 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
67 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
69 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
68 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
69 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
70 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
70 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
72 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
73 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
75 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
76 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
78 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
79 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
81 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
82 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
83 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
85 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
85 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
86 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
86 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
87 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
87 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
88 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
89 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
89 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
89 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
_ | 8,0 °C | 8,0 °C | 8,1 °C | 57 % | 0 cb | 1015,0 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 6,8 °C | 8,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 96,93 % | |
_ | - | - | ||||||||||||||||
_ | 18,3 °C | 18,2 °C | 18,3 °C | 92 % | 0 cb | 1016,9 hPa | 0,0 l/m² | N-NO (1 Bft) |
- | - | 10 min | 0,279 mm | 863 W/m² | 10,8 °C | 18,3 °C | NW (3 Bft) |
100,00 % | |
_ | 79 % | 0 cb | N-NO | - |