Wetterdaten: Samstag, 23.01.2016 |
Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
97 % | 0 cb | SO | ||||||||||||||||
97 % | 0 cb | SO | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
97 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | SO | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | SO | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | SO | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | SO | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | SO | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
99 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
99 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
99 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
_ | -1,8 °C | -1,9 °C | -1,8 °C | 97 % | 0 cb | 1028,4 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | -2,2 °C | -1,8 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 86,40 % | |
_ | - | - | ||||||||||||||||
_ | 3,9 °C | 3,8 °C | 3,9 °C | 99 % | 0 cb | 1038,3 hPa | 1,4 l/m² | SW (2 Bft) |
- | - | 0 min | 0,025 mm | 100 W/m² | 3,6 °C | 3,9 °C | SW (3 Bft) |
100,00 % | |
_ | 98 % | 0 cb | S-SW | - |