Wetterdaten: Woche 29.06.15 - 05.07.15 (KW27) |
Zeit | Wind | ET | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
68 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
69 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
72 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
75 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
75 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
77 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
78 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
67 % | 4 cb | N | |||||||||||||||
59 % | 5 cb | N | |||||||||||||||
55 % | 5 cb | N | |||||||||||||||
48 % | 5 cb | W-SW | |||||||||||||||
45 % | 5 cb | NW | |||||||||||||||
42 % | 5 cb | N-NW | |||||||||||||||
42 % | 5 cb | W-SW | |||||||||||||||
42 % | 4 cb | N-NO | |||||||||||||||
43 % | 5 cb | NW | |||||||||||||||
42 % | 5 cb | W-NW | |||||||||||||||
41 % | 5 cb | W | |||||||||||||||
40 % | 5 cb | NW | |||||||||||||||
39 % | 1 cb | N | |||||||||||||||
46 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
59 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
63 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
66 % | 0 cb | O | |||||||||||||||
68 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
71 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
74 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
74 % | 0 cb | O | |||||||||||||||
73 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
72 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
68 % | 1 cb | NO | |||||||||||||||
62 % | 5 cb | NO | |||||||||||||||
56 % | 5 cb | O-NO | |||||||||||||||
47 % | 5 cb | NO | |||||||||||||||
44 % | 5 cb | O-SO | |||||||||||||||
38 % | 5 cb | S-SW | |||||||||||||||
33 % | 5 cb | S-SW | |||||||||||||||
32 % | 5 cb | SW | |||||||||||||||
30 % | 5 cb | SO | |||||||||||||||
27 % | 5 cb | O | |||||||||||||||
27 % | 5 cb | SO | |||||||||||||||
25 % | 5 cb | SO | |||||||||||||||
27 % | 5 cb | O-SO | |||||||||||||||
31 % | 3 cb | O | |||||||||||||||
37 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
40 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
40 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
40 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
38 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
36 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
34 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
35 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
37 % | 0 cb | SO | |||||||||||||||
36 % | 0 cb | SO | |||||||||||||||
40 % | 0 cb | O-SO | |||||||||||||||
49 % | 0 cb | O-SO | |||||||||||||||
57 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
59 % | 0 cb | O | |||||||||||||||
60 % | 0 cb | O | |||||||||||||||
60 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
61 % | 0 cb | O | |||||||||||||||
65 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
71 % | 0 cb | O | |||||||||||||||
75 % | 0 cb | O | |||||||||||||||
76 % | 0 cb | O | |||||||||||||||
75 % | 0 cb | NW | |||||||||||||||
64 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
53 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
48 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
45 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
42 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
37 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
31 % | 0 cb | NW | |||||||||||||||
27 % | 0 cb | W-NW | |||||||||||||||
29 % | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||
31 % | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||
35 % | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||
32 % | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||
37 % | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||
44 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
49 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
53 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
54 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
57 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
62 % | 0 cb | O | |||||||||||||||
60 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
60 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
66 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
68 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
67 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
62 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
55 % | 0 cb | O-SO | |||||||||||||||
47 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
45 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
42 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
38 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
39 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
37 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
32 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
30 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
30 % | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||
35 % | 0 cb | NW | |||||||||||||||
49 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
59 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
66 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
70 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | ||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | ||||||||||||
_ | 14,6 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 22 % | 0 cb | 1010,9 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | 6,6 °C | 14,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 0,00 % | |
_ | - | ||||||||||||||||
_ | - | ||||||||||||||||
_ | 36,5 °C | 36,4 °C | 36,5 °C | 81 % | 8 cb | 1021,9 hPa | 0,0 l/m² | NW (3 Bft) |
- | 0,08 h | 0,686 mm | 1028 W/m² | 20,4 °C | 36,4 °C | W-NW (5 Bft) |
100,00 % | |
_ | 51 % | 1 cb | O-NO |