Wetterdaten: Dienstag, 08.12.2015 |
Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
97 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
97 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | W-NW | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | W-NW | ||||||||||||||||
96 % | 0 cb | W-NW | ||||||||||||||||
96 % | 0 cb | W-NW | ||||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | W-NW | ||||||||||||||||
97 % | 0 cb | W-NW | ||||||||||||||||
97 % | 0 cb | W-NW | ||||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | W-NW | ||||||||||||||||
97 % | 0 cb | W-NW | ||||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | W-NW | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
98 % | 0 cb | W-NW | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | W-NW | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | W-NW | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | W-NW | ||||||||||||||||
98 % | 0 cb | W-NW | ||||||||||||||||
91 % | 0 cb | W-NW | ||||||||||||||||
88 % | 0 cb | W-NW | ||||||||||||||||
88 % | 0 cb | W-NW | ||||||||||||||||
86 % | 0 cb | W-NW | ||||||||||||||||
86 % | 0 cb | W-NW | ||||||||||||||||
85 % | 0 cb | W-NW | ||||||||||||||||
84 % | 0 cb | W-NW | ||||||||||||||||
84 % | 0 cb | NW | ||||||||||||||||
82 % | 0 cb | NW | ||||||||||||||||
82 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
83 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
81 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
81 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
81 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
81 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
82 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
82 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
82 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
83 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
83 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
84 % | 0 cb | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
85 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
86 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
86 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
87 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
88 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
88 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
89 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
90 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
90 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
93 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
94 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
97 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
96 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
95 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
_ | 0,9 °C | 0,9 °C | 1,0 °C | 81 % | 0 cb | 1030,8 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 0,6 °C | 1,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 97,81 % | |
_ | - | - | ||||||||||||||||
_ | 10,8 °C | 10,8 °C | 10,8 °C | 98 % | 0 cb | 1033,8 hPa | 0,2 l/m² | W-NW (1 Bft) |
- | - | 10 min | 0,127 mm | 267 W/m² | 8,1 °C | 10,8 °C | N-NO (2 Bft) |
100,00 % | |
_ | 94 % | 0 cb | NO | - |