Wetterdaten: Montag, 12.10.2015 |
Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
77 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
78 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
78 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
78 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
78 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
78 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
78 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
79 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
79 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
80 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
80 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
81 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
81 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
81 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
81 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
81 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
81 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
81 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
81 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
82 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
82 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
83 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
83 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
83 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
83 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
83 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
83 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
83 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
83 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
83 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
83 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
83 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
83 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
83 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
83 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
83 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
83 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
83 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
83 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
83 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
82 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
83 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
83 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
83 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
83 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
83 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
83 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
83 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
84 % | 0 cb | SO | ||||||||||||||||
84 % | 0 cb | SO | ||||||||||||||||
84 % | 0 cb | SO | ||||||||||||||||
83 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
82 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
81 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
80 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
79 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
78 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
78 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
77 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
77 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
77 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
77 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
76 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
75 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
73 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
73 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
72 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
73 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
71 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
70 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
70 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
69 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
69 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
68 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
68 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
68 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
64 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
64 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
60 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
60 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
63 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
62 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
59 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
60 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
59 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
57 % | 0 cb | SO | ||||||||||||||||
60 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
60 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
61 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
59 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
60 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
59 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
57 % | 0 cb | SO | ||||||||||||||||
59 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
59 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
58 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
60 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
60 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
61 % | 0 cb | SO | ||||||||||||||||
62 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
64 % | 0 cb | SO | ||||||||||||||||
63 % | 0 cb | SO | ||||||||||||||||
63 % | 0 cb | SO | ||||||||||||||||
65 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
66 % | 0 cb | SO | ||||||||||||||||
66 % | 0 cb | SO | ||||||||||||||||
67 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
68 % | 0 cb | SO | ||||||||||||||||
69 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
71 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
72 % | 0 cb | SO | ||||||||||||||||
73 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
73 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
74 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
74 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
75 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
76 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
76 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
76 % | 0 cb | SO | ||||||||||||||||
77 % | 0 cb | SO | ||||||||||||||||
78 % | 0 cb | SO | ||||||||||||||||
77 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
77 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
78 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
78 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
79 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
79 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
79 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
80 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
79 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
79 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
79 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
78 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
78 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
78 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
78 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
78 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
78 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
78 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
79 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
79 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
79 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
80 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
_ | 1,6 °C | 1,6 °C | 1,6 °C | 57 % | 0 cb | 1016,3 hPa | - | 1,6 km/h (1 Bft) | - | - | - | - | - | -0,9 °C | -1,3 °C | 4,8 km/h (1 Bft) | 70,18 % | |
_ | - | - | ||||||||||||||||
_ | 12,4 °C | 12,3 °C | 12,4 °C | 84 % | 0 cb | 1018,2 hPa | 0,0 l/m² | O-SO (3 Bft) |
- | - | 10 min | 0,254 mm | 568 W/m² | 4,9 °C | 12,4 °C | O-SO (4 Bft) |
100,00 % | |
_ | 75 % | 0 cb | O-SO | - |