Wetterdaten: Woche 08.09.14 - 14.09.14 (KW37) |
Zeit | Wind | ET | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
80 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
80 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
80 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
80 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
79 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
80 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
81 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
80 % | 1 cb | N | |||||||||||||||
75 % | 5 cb | N-NO | |||||||||||||||
70 % | 5 cb | NW | |||||||||||||||
68 % | 5 cb | N-NO | |||||||||||||||
63 % | 5 cb | O | |||||||||||||||
56 % | 5 cb | SO | |||||||||||||||
53 % | 5 cb | N-NO | |||||||||||||||
55 % | 5 cb | N | |||||||||||||||
55 % | 5 cb | N | |||||||||||||||
63 % | 2 cb | N-NO | |||||||||||||||
64 % | 3 cb | NO | |||||||||||||||
69 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
73 % | 0 cb | NW | |||||||||||||||
75 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
75 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
76 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
76 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
78 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
79 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
79 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
81 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
82 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
83 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
82 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
79 % | 3 cb | NW | |||||||||||||||
74 % | 4 cb | N | |||||||||||||||
70 % | 5 cb | N-NO | |||||||||||||||
68 % | 5 cb | N-NO | |||||||||||||||
61 % | 5 cb | N-NW | |||||||||||||||
60 % | 5 cb | N-NW | |||||||||||||||
60 % | 5 cb | NO | |||||||||||||||
58 % | 5 cb | O | |||||||||||||||
57 % | 5 cb | N-NO | |||||||||||||||
59 % | 4 cb | N-NW | |||||||||||||||
60 % | 5 cb | NO | |||||||||||||||
65 % | 1 cb | N-NO | |||||||||||||||
67 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
68 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
71 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
74 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
76 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
78 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
80 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
82 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
82 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
82 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
82 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
83 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
82 % | 1 cb | N-NO | |||||||||||||||
79 % | 5 cb | NO | |||||||||||||||
74 % | 5 cb | N | |||||||||||||||
66 % | 5 cb | N-NO | |||||||||||||||
63 % | 5 cb | N-NO | |||||||||||||||
62 % | 5 cb | NO | |||||||||||||||
61 % | 5 cb | O | |||||||||||||||
59 % | 5 cb | O-NO | |||||||||||||||
60 % | 5 cb | NO | |||||||||||||||
60 % | 5 cb | NW | |||||||||||||||
64 % | 3 cb | N-NO | |||||||||||||||
70 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
71 % | 0 cb | NW | |||||||||||||||
71 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
74 % | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||
74 % | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||
78 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
80 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
82 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
86 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
85 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
85 % | 0 cb | NW | |||||||||||||||
85 % | 0 cb | O-SO | |||||||||||||||
83 % | 2 cb | N-NO | |||||||||||||||
77 % | 4 cb | NO | |||||||||||||||
73 % | 5 cb | N | |||||||||||||||
70 % | 5 cb | NO | |||||||||||||||
66 % | 5 cb | N-NW | |||||||||||||||
64 % | 5 cb | NO | |||||||||||||||
61 % | 5 cb | N-NW | |||||||||||||||
60 % | 4 cb | NW | |||||||||||||||
59 % | 5 cb | N-NO | |||||||||||||||
65 % | 4 cb | W-NW | |||||||||||||||
77 % | 1 cb | N | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
85 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
86 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
85 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
85 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
86 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
86 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
86 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
87 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
87 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
86 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
86 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
86 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
83 % | 2 cb | N | |||||||||||||||
80 % | 5 cb | NO | |||||||||||||||
75 % | 5 cb | N-NO | |||||||||||||||
70 % | 5 cb | N | |||||||||||||||
66 % | 5 cb | NW | |||||||||||||||
64 % | 5 cb | N-NO | |||||||||||||||
61 % | 5 cb | N | |||||||||||||||
61 % | 1 cb | NW | |||||||||||||||
65 % | 0 cb | W-NW | |||||||||||||||
69 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
76 % | 0 cb | NW | |||||||||||||||
77 % | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||
82 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
82 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
79 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
78 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
78 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
78 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
79 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
78 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
79 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
80 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
80 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
81 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
81 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
81 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
79 % | 5 cb | N-NO | |||||||||||||||
76 % | 5 cb | NO | |||||||||||||||
78 % | 1 cb | NO | |||||||||||||||
78 % | 2 cb | N-NO | |||||||||||||||
76 % | 5 cb | N-NO | |||||||||||||||
71 % | 5 cb | NO | |||||||||||||||
74 % | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||
76 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
79 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
80 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
82 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
83 % | 0 cb | NW | |||||||||||||||
83 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
85 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
85 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
85 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
85 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
85 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
85 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
85 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
85 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
81 % | 4 cb | O-NO | |||||||||||||||
78 % | 3 cb | NO | |||||||||||||||
76 % | 5 cb | NO | |||||||||||||||
77 % | 5 cb | N-NO | |||||||||||||||
79 % | 3 cb | N | |||||||||||||||
77 % | 4 cb | N-NO | |||||||||||||||
77 % | 3 cb | NO | |||||||||||||||
75 % | 5 cb | N-NW | |||||||||||||||
76 % | 1 cb | O-NO | |||||||||||||||
80 % | 1 cb | N-NO | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
85 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
86 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
87 % | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | ||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | ||||||||||||
_ | 8,9 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 51 % | 0 cb | 1014,5 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | 6,1 °C | 7,3 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 0,00 % | |
_ | - | ||||||||||||||||
_ | - | ||||||||||||||||
_ | 25,8 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 87 % | 9 cb | 1021,5 hPa | 3,2 l/m² | N (3 Bft) |
- | 0,00 h | 0,000 mm | 0 W/m² | 15,8 °C | 25,8 °C | N-NO (3 Bft) |
0,00 % | |
_ | 76 % | 2 cb | N |